Gemeente · Groningen · 2025
Groningen
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM0014ProvincieGroningenAantal buurten148
Buurten in Groningen
148 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| BadstratenbuurtOud-Zuid | 915 | € 239.000 | 21% | Bekijk → |
| BangeweerHoogkerk e.o. | 240 | € 355.000 | 87% | Bekijk → |
| Bedrijventerrein De HoogteOud-Noord | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Bedrijventerrein OosterhoogebrugNieuw-Oost | 105 | € 418.000 | 32% | Bekijk → |
| Bedrijventerrein Ten BoerTen Boer e.o. | 45 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Bedrijventerrein Ulgersmaborg-NoordNieuw-Oost | 60 | € 498.000 | 62% | Bekijk → |
| Bedrijventerrein Ulgersmaborg-ZuidNieuw-Oost | 45 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Bedrijventerrein UlgersmawegNieuw-Oost | 55 | Niet beschikbaar | 38% | Bekijk → |
| Beijum-OostNoordoost | 6.005 | € 239.000 | 34% | Bekijk → |
| Beijum-WestNoordoost | 5.820 | € 256.000 | 63% | Bekijk → |
| Binnenstad-NoordCentrum | 4.765 | € 298.000 | 13% | Bekijk → |
| Binnenstad-OostCentrum | 4.370 | € 253.000 | 12% | Bekijk → |
| Binnenstad-WestCentrum | 1.705 | € 286.000 | 13% | Bekijk → |
| Binnenstad-ZuidCentrum | 7.085 | € 275.000 | 12% | Bekijk → |
| BloemenbuurtOud-Oost | 2.765 | € 248.000 | 23% | Bekijk → |
| BruilweeringZuidwest | 55 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Buitengebied GlimmenGlimmen-Onnen-Noordlaren | 250 | € 859.000 | 84% | Bekijk → |
| Buitengebied Haren-NoordwestHaren-West e.o. | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Buitengebied Haren-ZuidoostHaren-West e.o. | 350 | € 898.000 | 93% | Bekijk → |
| Buitengebied NoordlarenGlimmen-Onnen-Noordlaren | 165 | € 689.000 | 86% | Bekijk → |
| Buitengebied OnnenGlimmen-Onnen-Noordlaren | 250 | € 705.000 | 91% | Bekijk → |
| Buitengebied Ten Boer-NoordTen Boer e.o. | 40 | € 200.000 | 21% | Bekijk → |
| Buitengebied Ten Boer-ZuidTen Boer e.o. | 85 | € 435.000 | 92% | Bekijk → |
| Buitengebied Ten PostTen Post e.o. | 155 | € 192.000 | 23% | Bekijk → |
| CoendersborgMidden-Zuid | 3.160 | € 313.000 | 60% | Bekijk → |
| Corpus den HoornZuidwest | 4.450 | € 249.000 | 31% | Bekijk → |
| DamsterbuurtOud-Oost | 775 | Niet beschikbaar | 18% | Bekijk → |
| De BuitenhofHoogkerk e.o. | 1.515 | € 558.000 | 92% | Bekijk → |
| De EemsMeerdorpen | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De HeldNieuw-West | 2.415 | € 402.000 | 87% | Bekijk → |
| De HoogteOud-Noord | 4.095 | € 237.000 | 10% | Bekijk → |
| De HunzeNoordoost | 2.370 | € 414.000 | 97% | Bekijk → |
| De KringHoogkerk e.o. | 325 | € 284.000 | 7% | Bekijk → |
| De LinieZuidoost | 945 | € 435.000 | 71% | Bekijk → |
| De MeeuwenOud-Zuid | 1.930 | € 404.000 | 58% | Bekijk → |
| De Nieuwe HeldNieuw-West | 180 | € 87.000 | 0% | Bekijk → |
| De Suikerzijde-NoordNieuw-West | 435 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De Suikerzijde-ZuidNieuw-West | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De WijertMidden-Zuid | 4.545 | € 238.000 | 32% | Bekijk → |
| De Wijert-ZuidMidden-Zuid | 3.370 | € 453.000 | 85% | Bekijk → |
| De ZeilenMeerstad e.o. | 610 | € 732.000 | 100% | Bekijk → |
| DorkwerdNieuw-West | 80 | € 382.000 | 76% | Bekijk → |
| DriebondZuidoost | 80 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| DrielandenNieuw-Oost | 900 | € 396.000 | 93% | Bekijk → |
| Eemskanaal-NoordZuidoost | 275 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Eemskanaal-ZuidZuidoost | 20 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| EemspoortZuidoost | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| EngelbertMeerdorpen | 880 | € 415.000 | 80% | Bekijk → |
| EssenHaren-West e.o. | 95 | € 920.000 | 92% | Bekijk → |
| EuropaparkZuidoost | 1.330 | € 318.000 | 24% | Bekijk → |
| EuvelgunneZuidoost | 50 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| FellandHaren-Oost e.o. | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| FlorabuurtOud-Oost | 1.485 | € 284.000 | 53% | Bekijk → |
| GarmerwoldeTen Boer e.o. | 505 | € 363.000 | 85% | Bekijk → |
| Glimmen DorpGlimmen-Onnen-Noordlaren | 1.105 | € 591.000 | 81% | Bekijk → |
| GorechtbuurtOud-Oost | 4.745 | € 259.000 | 28% | Bekijk → |
| GravenburgHoogkerk e.o. | 2.105 | € 522.000 | 91% | Bekijk → |
| GroeneweiMeerstad e.o. | 675 | € 570.000 | 86% | Bekijk → |
| GrunobuurtOud-Zuid | 2.710 | € 285.000 | 28% | Bekijk → |
| Haren-CentrumHaren-West e.o. | 1.185 | € 381.000 | 62% | Bekijk → |
| Haren-NoordHaren-West e.o. | 3.915 | € 590.000 | 71% | Bekijk → |
| Haren-ZuidoostHaren-West e.o. | 3.625 | € 476.000 | 73% | Bekijk → |
| Haren-ZuidwestHaren-West e.o. | 3.910 | € 479.000 | 66% | Bekijk → |
| Harkstede GNMeerstad e.o. | 195 | € 410.000 | 76% | Bekijk → |
| HelpmanMidden-Zuid | 6.145 | € 304.000 | 51% | Bekijk → |
| HerewegbuurtOud-Zuid | 1.615 | € 330.000 | 39% | Bekijk → |
| Het Witte LamNoordoost | 35 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| HoendiepNieuw-West | 150 | € 267.000 | 87% | Bekijk → |
| Hoogkerk DorpHoogkerk e.o. | 1.730 | € 277.000 | 45% | Bekijk → |
| Hoogkerk-ZuidHoogkerk e.o. | 5.195 | € 294.000 | 64% | Bekijk → |
| Hoornse MeerZuidwest | 4.290 | € 322.000 | 41% | Bekijk → |
| Hoornse ParkZuidwest | 730 | € 647.000 | 88% | Bekijk → |
| Hortusbuurt-EbbingekwartierCentrum | 6.515 | € 291.000 | 24% | Bekijk → |
| HunzeboordNoordoost | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Indische buurtOud-Noord | 8.525 | € 238.000 | 16% | Bekijk → |
| KardingeNieuw-Oost | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Klein HarkstedeMeerdorpen | 80 | € 446.000 | 97% | Bekijk → |
| Klein MartijnMidden-Zuid | 595 | € 599.000 | 89% | Bekijk → |
| KoningslaagteNoordoost | 70 | € 541.000 | 73% | Bekijk → |
| Kop van OostZuidoost | 685 | € 417.000 | 49% | Bekijk → |
| KostverlorenOud-West | 2.365 | € 269.000 | 26% | Bekijk → |
| KranenburgHoogkerk e.o. | 75 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| LaanhuizenOud-Zuid | 1.300 | € 273.000 | 55% | Bekijk → |
| Lageland GNMeerstad e.o. | 80 | € 379.000 | 80% | Bekijk → |
| LeegkerkHoogkerk e.o. | 65 | € 416.000 | 86% | Bekijk → |
| LellensTen Post e.o. | 75 | € 401.000 | 85% | Bekijk → |
| Lewenborg-NoordNieuw-Oost | 3.695 | € 261.000 | 37% | Bekijk → |
| Lewenborg-WestNieuw-Oost | 1.730 | € 289.000 | 81% | Bekijk → |
| Lewenborg-ZuidNieuw-Oost | 3.360 | € 267.000 | 59% | Bekijk → |
| Martini Trade ParkOud-Zuid | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| MeeroeversMeerstad e.o. | 1.830 | € 620.000 | 95% | Bekijk → |
| MiddelbertMeerdorpen | 95 | € 536.000 | 78% | Bekijk → |
| NescioparkHaren-West e.o. | 45 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| NoorddijkNieuw-Oost | 85 | € 555.000 | 93% | Bekijk → |
| NoorderhoogebrugNoordoost | 275 | € 358.000 | 79% | Bekijk → |
| NoorderplantsoenCentrum | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| NoorderplantsoenbuurtOud-West | 3.900 | € 279.000 | 41% | Bekijk → |
| Noordlaren DorpGlimmen-Onnen-Noordlaren | 350 | € 591.000 | 92% | Bekijk → |
| Onnen DorpGlimmen-Onnen-Noordlaren | 430 | € 532.000 | 78% | Bekijk → |
| OosterhaarHaren-Oost e.o. | 4.250 | € 401.000 | 70% | Bekijk → |
| OosterhoogebrugNieuw-Oost | 2.135 | € 357.000 | 61% | Bekijk → |
| OosterpoortOud-Zuid | 5.020 | € 273.000 | 29% | Bekijk → |
| OranjebuurtOud-West | 2.600 | € 342.000 | 43% | Bekijk → |
| Paddepoel-NoordNieuw-Noord | 6.075 | € 230.000 | 27% | Bekijk → |
| Paddepoel-ZuidNieuw-Noord | 5.340 | € 262.000 | 22% | Bekijk → |
| PaterswoldsemeerHaren-West e.o. | 260 | € 753.000 | 87% | Bekijk → |
| PeizerwegOud-Zuid | 295 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| PiccardthofZuidwest | 1.170 | € 757.000 | 99% | Bekijk → |
| ProfessorenbuurtOud-Noord | 6.430 | € 276.000 | 31% | Bekijk → |
| ReitdiepNieuw-West | 4.225 | € 395.000 | 55% | Bekijk → |
| ReitdiepswaardNieuw-West | 1.590 | € 236.000 | 0% | Bekijk → |
| RivierenbuurtOud-Zuid | 4.615 | € 272.000 | 27% | Bekijk → |
| RoodehaanZuidoost | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| RuischerbrugNieuw-Oost | 475 | € 379.000 | 76% | Bekijk → |
| RuischerwaardNieuw-Oost | 1.220 | € 378.000 | 93% | Bekijk → |
| SchildersbuurtOud-West | 5.670 | € 338.000 | 36% | Bekijk → |
| SelwerdNieuw-Noord | 6.585 | € 235.000 | 23% | Bekijk → |
| SelwerderhofNieuw-Noord | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Sint AnnenTen Boer e.o. | 175 | € 395.000 | 86% | Bekijk → |
| StadsparkOud-Zuid | 20 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| StationsgebiedCentrum | 530 | € 553.000 | 60% | Bekijk → |
| SterrebosbuurtMidden-Zuid | 965 | € 477.000 | 72% | Bekijk → |
| Ten Boer DorpTen Boer e.o. | 4.445 | € 281.000 | 71% | Bekijk → |
| Ten Post DorpTen Post e.o. | 570 | € 268.000 | 76% | Bekijk → |
| TersluisMeerstad e.o. | 1.180 | € 638.000 | 93% | Bekijk → |
| ThesingeTen Boer e.o. | 555 | € 369.000 | 86% | Bekijk → |
| TuindorpHaren-Oost e.o. | 775 | € 364.000 | 70% | Bekijk → |
| TuinwijkNieuw-Noord | 1.575 | € 252.000 | 22% | Bekijk → |
| UlgersmaborgNieuw-Oost | 2.095 | € 396.000 | 76% | Bekijk → |
| Van StarkenborghNoordoost | 870 | € 546.000 | 98% | Bekijk → |
| Van SwietenZuidwest | 45 | € 36.000 | 0% | Bekijk → |
| VierverlatenHoogkerk e.o. | 115 | € 300.000 | 71% | Bekijk → |
| VillabuurtMidden-Zuid | 970 | € 813.000 | 95% | Bekijk → |
| Vinkhuizen-NoordNieuw-West | 5.955 | € 241.000 | 24% | Bekijk → |
| Vinkhuizen-ZuidNieuw-West | 4.715 | € 255.000 | 24% | Bekijk → |
| VogelbuurtOud-Oost | 3.145 | € 284.000 | 15% | Bekijk → |
| WaterhuizenZuidoost | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| WestparkNieuw-West | 105 | € 337.000 | 76% | Bekijk → |
| WestpoortHoogkerk e.o. | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| WinneweerTen Post e.o. | 110 | € 275.000 | 87% | Bekijk → |
| WinschoterdiepZuidoost | 135 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| WittewierumTen Post e.o. | 70 | € 358.000 | 90% | Bekijk → |
| WoltersumTen Post e.o. | 335 | € 278.000 | 70% | Bekijk → |
| WoonschepenhavenZuidoost | 125 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| ZeeheldenbuurtOud-Zuid | 3.570 | € 246.000 | 27% | Bekijk → |
| Zernike CampusNieuw-Noord | 450 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| ZilvermeerNieuw-Oost | 215 | € 505.000 | 100% | Bekijk → |
| ZuidwendingHoogkerk e.o. | 35 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Groningen.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

