Voor huizenzoekers
Je ziet snel hoe een buurt is opgebouwd: leeftijd, huishoudens, woningvoorraad, WOZ en dichtheid.
Bronnen
BuurtZicht.nl gebruikt openbare data. CBS levert de buurtcijfers; de Locatieserver van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) helpt alleen om een ingevuld adres aan de juiste CBS-buurtcode te koppelen. Deze pagina legt uit wat je wel en niet uit de cijfers kunt halen.
BuurtZicht.nl is een onafhankelijk project en is geen onderdeel van CBS, PDOK, Kadaster of een gemeente.
Je ziet snel hoe een buurt is opgebouwd: leeftijd, huishoudens, woningvoorraad, WOZ en dichtheid.
Elke pagina verwijst naar de gebruikte CBS-tabel. Daardoor kun je definities en meetjaar terugvinden.
De cijfers geven context bij een gesprek, maar vervangen geen taxatie, locatiebezoek of lokaal marktonderzoek.
Een gemeente bestaat volgens de CBS-indeling uit een of meer wijken. Een wijk bestaat vervolgens uit een of meer buurten. De buurt is dus het kleinste officiële niveau dat BuurtZicht toont. In het dagelijks taalgebruik wordenwijk en buurt vaak door elkaar gebruikt; op deze website volgt de naam en code altijd de CBS-indeling.
Een postcodegebied is weer een andere indeling en kan meerdere buurten raken. Daarom gebruikt de zoekfunctie een postcode samen met het huisnummer om het adres aan de juiste buurtcode te koppelen.
Meetjaar 2025, CBS-tabel 86165NED. De gegevens zijn voor het laatst opgehaald op en bevatten 14.230 buurten en 342 gemeenten.
| Bron | Waarvoor gebruikt | Let op |
|---|---|---|
| CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 | Inwoners, huishoudens, leeftijd, woningen, WOZ, inkomen en omgevingsadressendichtheid. | Kleine gebieden kunnen ontbrekende of afgeronde waarden hebben. Bewerkt door BuurtZicht; CC BY 4.0. |
| CBS Gebieden in Nederland 2025 | Gemeente- en provincie-indeling bij de buurtprofielen. | Gecombineerd met de buurtcijfers door BuurtZicht; CC BY 4.0. |
| Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) Locatieserver | Adres omzetten naar buurtcode. | Deze overheidsdienst levert de koppeling; de buurtstatistieken komen daarna van CBS. |
| Kadaster BRT Achtergrondkaart via PDOK | Achtergrondkaarten op profiel- en vergelijkingspagina's. | Kaartuitsneden en kleurvarianten door BuurtZicht; CC BY 4.0. |
Elke buurt- en gemeentepagina bevat een directe JSON-link en een CSV-download. Daarmee kun je waarden controleren, eigen tabellen maken of cijfers in een rapportage overnemen.
De bronregel noemt tabel, jaar en licentie waar beschikbaar.
De JSON bevat dezelfde profielstructuur als de pagina.
Datakwaliteitslabels tonen ontbrekende waarden, kleine buurten en gewijzigde grenzen.
| Cijfer | Onderwerp | Wat betekent het? | Gebruik |
|---|---|---|---|
| Inwoners | Kernbeeld | Aantal inwoners dat CBS voor de buurt publiceert. | Direct bruikbaar |
| 0 tot 15 jaar | Leeftijd | Aandeel jonge bewoners binnen de totale bevolking. | Direct bruikbaar |
| 15 tot 25 jaar | Leeftijd | Aandeel jongeren en studentenleeftijd binnen de totale bevolking. | Direct bruikbaar |
| 25 tot 45 jaar | Leeftijd | Aandeel bewoners in de leeftijd waarin veel huishoudens verhuizen of starten. | Direct bruikbaar |
| 45 tot 65 jaar | Leeftijd | Aandeel bewoners in de latere werkzame leeftijd. | Direct bruikbaar |
| 65 jaar of ouder | Leeftijd | Aandeel oudere bewoners binnen de totale bevolking. | Direct bruikbaar |
| Huishoudens | Huishoudens | Aantal particuliere huishoudens. | Direct bruikbaar |
| Eenpersoonshuishoudens | Huishoudens | Aandeel huishoudens met een persoon. | Direct bruikbaar |
| Woningen | Wonen | Aantal woningen in de woningvoorraad. | Direct bruikbaar |
| Koopwoningen | Wonen | Aandeel koopwoningen volgens CBS. | Direct bruikbaar |
| Huurwoningen | Wonen | Aandeel huurwoningen volgens CBS. | Direct bruikbaar |
| Gemiddelde WOZ-waarde | Wonen | Gemiddelde WOZ-waarde. Dit is geen actuele vraagprijs of verkoopwaarde. | Lees met toelichting |
| Gemiddeld inkomen | Inkomen | Gemiddeld inkomen per inwoner. Ontbreekt soms bij kleine gebieden. | Lees met toelichting |
| Omgevingsadressendichtheid | Omgeving | Aantal adressen in de omgeving. Handig als maat voor stedelijkheid. | Lees met toelichting |
Sommige onderwerpen zijn te gevoelig of te afhankelijk van registratieverschillen om als simpel buurtcijfer te tonen.