Gemeente · Groningen · 2025
Stadskanaal
27 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Alteveer | 920 | € 316.000 | 78% |
| Alteveer BuitengebiedAlteveer | 255 | € 455.000 | 96% |
| CeresdorpMusselkanaal | 930 | € 237.000 | 61% |
| De HagenStadskanaal | 1.215 | € 223.000 | 62% |
| DideldomStadskanaal | 325 | € 299.000 | 94% |
| HolteOnstwedde | 130 | € 333.000 | 92% |
| Industriegebied VleddermondStadskanaal | 365 | € 298.000 | 79% |
| KopstukkenMussel | 135 | € 397.000 | 93% |
| MaarssteeStadskanaal | 1.205 | € 220.000 | 10% |
| MaarsveldStadskanaal | 2.770 | € 214.000 | 60% |
| MaarswoldStadskanaal | 2.110 | € 221.000 | 22% |
| Mussel | 970 | € 339.000 | 83% |
| Mussel BuitengebiedMussel | 135 | € 425.000 | 94% |
| Musselkanaal CentrumMusselkanaal | 3.630 | € 238.000 | 50% |
| Musselkanaal NoordMusselkanaal | 1.630 | € 311.000 | 90% |
| Musselkanaal ZuidMusselkanaal | 1.165 | € 297.000 | 66% |
| Onstwedde | 1.945 | € 307.000 | 66% |
| Onstwedde Buitengebied NoordOnstwedde | 250 | € 432.000 | 92% |
| Onstwedde Buitengebied ZuidOnstwedde | 610 | € 419.000 | 96% |
| ParkwijkStadskanaal | 2.600 | € 274.000 | 51% |
| Stadskanaal CentrumStadskanaal | 1.485 | € 278.000 | 47% |
| Stadskanaal NoordStadskanaal | 900 | € 324.000 | 94% |
| Stadskanaal Noord CentrumStadskanaal | 1.550 | € 259.000 | 56% |
| Stadskanaal Noord LandskantStadskanaal | 970 | € 328.000 | 94% |
| VledderveenMussel | 285 | € 366.000 | 98% |
| Vogelwijk en De BorgenStadskanaal | 2.355 | € 327.000 | 76% |
| WaterlandStadskanaal | 1.210 | € 486.000 | 99% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.