| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| BareveldWijk 02 Wildervank | 270 | € 255.000 | 64% |
| Borgercompagnie (gedeeltelijk)Wijk 01 Veendam-buitengebied | 435 | € 341.000 | 94% |
| Boven-WildervankWijk 02 Wildervank | 1.355 | € 259.000 | 90% |
| BuitenwoelWijk 00 Veendam-kern | 2.225 | € 339.000 | 93% |
| OmmelanderwijkWijk 01 Veendam-buitengebied | 1.010 | € 242.000 | 86% |
| Veendam en omgeving stationWijk 00 Veendam-kern | 1.890 | € 223.000 | 64% |
| Veendam-CentrumWijk 00 Veendam-kern | 2.635 | € 203.000 | 54% |
| Veendam-industriegebiedWijk 00 Veendam-kern | 215 | € 210.000 | 14% |
| Veendam-Middenweg en omgevingWijk 00 Veendam-kern | 850 | € 244.000 | 75% |
| Veendam-Oude AeWijk 00 Veendam-kern | 3.330 | € 196.000 | 52% |
| Veendam-SorghvlietWijk 00 Veendam-kern | 7.925 | € 215.000 | 62% |
| Veendam-ZuidWijk 00 Veendam-kern | 1.095 | € 198.000 | 41% |
| Verspreide huizenWijk 01 Veendam-buitengebied | 205 | € 368.000 | 88% |
| Verspreide huizenWijk 02 Wildervank | 830 | € 528.000 | 98% |
| WildervankWijk 02 Wildervank | 2.960 | € 244.000 | 65% |
| WildervanksterdallenWijk 02 Wildervank | 80 | € 234.000 | 58% |
| ZuidwendingWijk 01 Veendam-buitengebied | 385 | € 311.000 | 95% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.