| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Buurt 4Wijk 00 | 5.830 | € 458.000 | 73% |
| CentrumWijk 00 | 1.775 | € 352.000 | 48% |
| Derde woonwijkWijk 00 | 6.085 | € 418.000 | 79% |
| Eerste woonwijkWijk 00 | 3.495 | € 355.000 | 70% |
| KnardijkgebiedWijk 00 | 195 | € 959.000 | 61% |
| MiddengebiedWijk 00 | 575 | € 967.000 | 78% |
| TrekkersveldWijk 00 | 70 | € 407.000 | 36% |
| Tweede woonwijkWijk 00 | 4.750 | € 412.000 | 71% |
| ZuidlobWijk 00 | 1.515 | € 393.000 | 32% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.