| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| BinnenstadWijk 00 Harlingen | 3.445 | € 283.000 | 58% |
| De Spiker en het industrieterrein HermesWijk 00 Harlingen | 1.830 | Niet beschikbaar | 45% |
| KoningsbuurtWijk 00 Harlingen | 370 | € 313.000 | 88% |
| MidlumWijk 01 Midlum | 515 | € 260.000 | 69% |
| OosterparkWijk 00 Harlingen | 7.405 | € 265.000 | 63% |
| Plan-ZuidWijk 00 Harlingen | 1.050 | € 197.000 | 13% |
| TrebolbuurtWijk 00 Harlingen | 815 | € 239.000 | 62% |
| Verspreide huizen HarlingenWijk 00 Harlingen | 185 | € 400.000 | 86% |
| Verspreide huizen MidlumWijk 01 Midlum | 110 | € 336.000 | 89% |
| Verspreide huizen WijnaldumWijk 02 Wijnaldum | 165 | € 389.000 | 84% |
| WijnaldumWijk 02 Wijnaldum | 320 | € 269.000 | 72% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.