Gemeente · Fryslân · 2025
Leeuwarden
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM0080ProvincieFryslânAantal buurten130
Buurten in Leeuwarden
130 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| Achter de HovenPotmargezone | 2.385 | € 209.000 | 49% | Bekijk → |
| Alde LeieStiens e.o. | 235 | € 288.000 | 86% | Bekijk → |
| Aldlân-OostAldlân & De Hemrik | 3.630 | € 271.000 | 72% | Bekijk → |
| Aldlân-WestAldlân & De Hemrik | 1.940 | € 218.000 | 51% | Bekijk → |
| BaardDorpen Zuid-West | 200 | € 348.000 | 87% | Bekijk → |
| BarrahûsMiddelsee | 50 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| BearsDorpen Zuid-West | 130 | € 377.000 | 90% | Bekijk → |
| BilgaardBilgaard & Havankpark e.o. | 6.355 | € 202.000 | 23% | Bekijk → |
| BlitsaerdDokkumer Ie e.o. | 1.285 | € 658.000 | 96% | Bekijk → |
| BloemenbuurtOud-Oost | 1.350 | € 193.000 | 40% | Bekijk → |
| BlokhuispleinBinnenstad | 635 | € 127.000 | 3% | Bekijk → |
| BoksumerhoekeMiddelsee | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| BonifatiusSonnenborgh e.o. | 1.460 | € 426.000 | 88% | Bekijk → |
| BritsumDokkumer Ie e.o. | 885 | € 270.000 | 79% | Bekijk → |
| Buitengebied BritsumDokkumer Ie e.o. | 55 | € 406.000 | 85% | Bekijk → |
| Buitengebied De ZwetteNijlân & De Zwette | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Buitengebied EasterlittensDorpen Zuid-West | 50 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Buitengebied FeinsumStiens e.o. | 45 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Buitengebied GrouGrou e.o. | 215 | € 622.000 | 93% | Bekijk → |
| Buitengebied HempensHempens/Teerns & Zuiderburen | 140 | € 813.000 | 100% | Bekijk → |
| Buitengebied HijumStiens e.o. | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Buitengebied HilaardDorpen Zuid-West | 75 | € 549.000 | 91% | Bekijk → |
| Buitengebied JelsumDokkumer Ie e.o. | 135 | € 364.000 | 88% | Bekijk → |
| Buitengebied JirnsumGrou e.o. | 95 | € 551.000 | 96% | Bekijk → |
| Buitengebied JorwertDorpen Zuid-West | 85 | € 458.000 | 85% | Bekijk → |
| Buitengebied KoarnjumDokkumer Ie e.o. | 70 | € 475.000 | 97% | Bekijk → |
| Buitengebied Lekkum en MiedumDokkumer Ie e.o. | 55 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Buitengebied MantgumDorpen Zuid-West | 70 | € 519.000 | 92% | Bekijk → |
| Buitengebied NoordwestWesteinde e.o. | 35 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Buitengebied ReduzumGrou e.o. | 95 | € 438.000 | 86% | Bekijk → |
| Buitengebied StiensStiens e.o. | 250 | € 479.000 | 91% | Bekijk → |
| Buitengebied WartenDorpen Zuid-Oost | 100 | € 458.000 | 72% | Bekijk → |
| Buitengebied WeidumDorpen Zuid-West | 75 | € 478.000 | 83% | Bekijk → |
| Buitengebied WergeaDorpen Zuid-Oost | 120 | € 547.000 | 85% | Bekijk → |
| Buitengebied WestNijlân & De Zwette | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Buitengebied WirdumDorpen Zuid-Oost | 100 | € 435.000 | 87% | Bekijk → |
| Buitengebied WytgaardDorpen Zuid-West | 150 | € 457.000 | 95% | Bekijk → |
| CambuurOud-Oost | 580 | € 227.000 | 67% | Bekijk → |
| CambuursterpadOud-Oost | 1.960 | € 204.000 | 42% | Bekijk → |
| Camminghaburen-MiddenCamminghaburen e.o. | 3.615 | € 275.000 | 58% | Bekijk → |
| Camminghaburen-NoordCamminghaburen e.o. | 4.040 | € 250.000 | 68% | Bekijk → |
| Camminghaburen-ZuidCamminghaburen e.o. | 2.705 | € 376.000 | 91% | Bekijk → |
| De CentraleHeechterp & Schieringen | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De FellingenMiddelsee | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De Groene SterCamminghaburen e.o. | 165 | € 523.000 | 90% | Bekijk → |
| De KlampDe Zuidlanden | 1.080 | € 519.000 | 99% | Bekijk → |
| De WaagBinnenstad | 1.315 | € 206.000 | 15% | Bekijk → |
| De WerpDe Zuidlanden | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De ZuidlandenDe Zuidlanden | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De Zwette I HarlingervaartNijlân & De Zwette | 20 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De Zwette II ZwettehavenNijlân & De Zwette | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| EagumGrou e.o. | 40 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| EasterlittensDorpen Zuid-West | 375 | € 300.000 | 82% | Bekijk → |
| FeinsumStiens e.o. | 115 | € 382.000 | 92% | Bekijk → |
| FriensGrou e.o. | 80 | € 407.000 | 94% | Bekijk → |
| Gerard DouHuizum-West | 1.280 | € 230.000 | 80% | Bekijk → |
| GoutumGoutum | 3.435 | € 452.000 | 92% | Bekijk → |
| Grote KerkbuurtBinnenstad | 1.320 | € 205.000 | 22% | Bekijk → |
| Grote WielenCamminghaburen e.o. | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| GrouGrou e.o. | 5.560 | € 319.000 | 64% | Bekijk → |
| Harlingervaart NoordVossepark & Helicon | 755 | € 362.000 | 44% | Bekijk → |
| HavankparkBilgaard & Havankpark e.o. | 370 | € 486.000 | 99% | Bekijk → |
| HavenstêdMiddelsee | 130 | € 330.000 | 89% | Bekijk → |
| HeechterpHeechterp & Schieringen | 1.740 | € 151.000 | 10% | Bekijk → |
| HeliconVossepark & Helicon | 755 | € 330.000 | 88% | Bekijk → |
| Hempens/TeernsHempens/Teerns & Zuiderburen | 155 | € 446.000 | 80% | Bekijk → |
| HemrikAldlân & De Hemrik | 340 | € 473.000 | 69% | Bekijk → |
| HijumStiens e.o. | 390 | € 250.000 | 71% | Bekijk → |
| HilaardDorpen Zuid-West | 225 | € 315.000 | 91% | Bekijk → |
| HoekBinnenstad | 1.380 | € 146.000 | 7% | Bekijk → |
| HollanderwijkHuizum-West | 1.820 | € 221.000 | 40% | Bekijk → |
| Huizum-BadwegPotmargezone | 230 | € 191.000 | 30% | Bekijk → |
| Huizum-BorniaPotmargezone | 1.275 | € 190.000 | 43% | Bekijk → |
| Huizum-DorpPotmargezone | 1.015 | € 329.000 | 78% | Bekijk → |
| Huizum-SixmaPotmargezone | 230 | € 151.000 | 8% | Bekijk → |
| HúnsDorpen Zuid-West | 105 | € 323.000 | 100% | Bekijk → |
| IdaerdGrou e.o. | 80 | € 350.000 | 97% | Bekijk → |
| Indische buurtOud-Oost | 1.235 | € 193.000 | 21% | Bekijk → |
| Jan van ScorelbuurtHuizum-West | 1.800 | € 187.000 | 29% | Bekijk → |
| JellumDorpen Zuid-West | 145 | € 471.000 | 95% | Bekijk → |
| JelsumDokkumer Ie e.o. | 160 | € 299.000 | 64% | Bekijk → |
| JirnsumGrou e.o. | 1.295 | € 286.000 | 72% | Bekijk → |
| JorwertDorpen Zuid-West | 220 | € 296.000 | 80% | Bekijk → |
| JulianaparkHuizum-West | 1.545 | € 264.000 | 87% | Bekijk → |
| KoarnjumDokkumer Ie e.o. | 355 | € 270.000 | 69% | Bekijk → |
| LekkumDokkumer Ie e.o. | 395 | € 260.000 | 75% | Bekijk → |
| LeonsDorpen Zuid-West | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Magere WeideSonnenborgh e.o. | 65 | € 491.000 | 94% | Bekijk → |
| MantgumDorpen Zuid-West | 1.030 | € 369.000 | 85% | Bekijk → |
| MolenpadOud-Oost | 1.310 | € 225.000 | 40% | Bekijk → |
| NieuwestadBinnenstad | 445 | € 202.000 | 14% | Bekijk → |
| NijlânNijlân & De Zwette | 3.875 | € 197.000 | 31% | Bekijk → |
| OldegalileënOud-Oost | 1.945 | € 160.000 | 24% | Bekijk → |
| OldehoveBinnenstad | 570 | € 236.000 | 19% | Bekijk → |
| OranjewijkPotmargezone | 1.270 | € 253.000 | 49% | Bekijk → |
| RapenburgAldlân & De Hemrik | 1.060 | Niet beschikbaar | 26% | Bekijk → |
| ReduzumGrou e.o. | 985 | € 286.000 | 74% | Bekijk → |
| RengersparkSonnenborgh e.o. | 1.220 | € 123.000 | 6% | Bekijk → |
| SchepenbuurtPotmargezone | 945 | Niet beschikbaar | 0% | Bekijk → |
| SchieringenHeechterp & Schieringen | 1.905 | € 181.000 | 24% | Bekijk → |
| SnakkerburenDokkumer Ie e.o. | 195 | € 353.000 | 86% | Bekijk → |
| SonnenborghSonnenborgh e.o. | 1.740 | € 230.000 | 56% | Bekijk → |
| SpoordokVossepark & Helicon | 395 | € 77.000 | 0% | Bekijk → |
| StationskwartierBinnenstad | 785 | € 85.000 | 0% | Bekijk → |
| StiensStiens e.o. | 7.530 | € 295.000 | 73% | Bekijk → |
| SwichumDorpen Zuid-Oost | 45 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| TechumDe Zuidlanden | 1.950 | € 447.000 | 70% | Bekijk → |
| TransvaalwijkSonnenborgh e.o. | 985 | € 319.000 | 63% | Bekijk → |
| TulpenburgPotmargezone | 590 | € 202.000 | 31% | Bekijk → |
| UniaDe Zuidlanden | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| ValeriuskwartierSonnenborgh e.o. | 1.405 | € 165.000 | 14% | Bekijk → |
| Vierhuisterweg e.o.Bilgaard & Havankpark e.o. | 240 | € 170.000 | 33% | Bekijk → |
| VogelwijkSonnenborgh e.o. | 1.455 | € 281.000 | 67% | Bekijk → |
| VosseparkVossepark & Helicon | 3.725 | € 303.000 | 72% | Bekijk → |
| Vrijheidswijk-OostVrijheidswijk | 1.510 | € 193.000 | 17% | Bekijk → |
| Vrijheidswijk-WestVrijheidswijk | 2.135 | € 231.000 | 30% | Bekijk → |
| WarstiensDorpen Zuid-Oost | 35 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| WartenDorpen Zuid-Oost | 775 | € 272.000 | 67% | Bekijk → |
| WeidumDorpen Zuid-West | 460 | € 251.000 | 63% | Bekijk → |
| WelgelegenOud-Oost | 1.645 | € 189.000 | 27% | Bekijk → |
| WergeaDorpen Zuid-Oost | 1.745 | € 309.000 | 69% | Bekijk → |
| WesteindeWesteinde e.o. | 3.840 | € 261.000 | 68% | Bekijk → |
| WiardaDe Zuidlanden | 1.035 | € 506.000 | 89% | Bekijk → |
| WielenpôllePotmargezone | 730 | € 222.000 | 24% | Bekijk → |
| WirdumDorpen Zuid-Oost | 1.045 | € 309.000 | 70% | Bekijk → |
| WytgaardDorpen Zuid-West | 475 | € 274.000 | 79% | Bekijk → |
| ZaailandBinnenstad | 530 | € 254.000 | 31% | Bekijk → |
| ZamenhofparkOud-Oost | 1.580 | € 224.000 | 64% | Bekijk → |
| ZeeheldenbuurtOud-Oost | 820 | € 231.000 | 31% | Bekijk → |
| ZuiderburenHempens/Teerns & Zuiderburen | 5.430 | € 491.000 | 87% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Leeuwarden.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

