| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 't Wensink NoordWijk 00 Borne | 945 | € 385.000 | 61% |
| 't Wensink ZuidWijk 00 Borne | 2.020 | € 317.000 | 63% |
| Borne CentrumWijk 00 Borne | 3.235 | € 330.000 | 45% |
| Bornsche MatenWijk 00 Borne | 4.825 | € 536.000 | 85% |
| Dikkerslaan-Molenkampsweg en omgevingWijk 00 Borne | 1.575 | € 386.000 | 56% |
| HertmeWijk 01 Buitengebied Borne | 310 | € 494.000 | 91% |
| Letterveld IWijk 00 Borne | 1.365 | € 385.000 | 95% |
| Letterveld IIWijk 00 Borne | 2.915 | € 338.000 | 71% |
| Stroom-EschWijk 00 Borne | 3.520 | € 386.000 | 77% |
| TichelkampWijk 00 Borne | 1.155 | € 310.000 | 84% |
| Verspreide huizen Borne-OostWijk 01 Buitengebied Borne | 665 | € 507.000 | 66% |
| Verspreide huizen Borne-WestWijk 00 Borne | 640 | € 590.000 | 82% |
| Verspreide huizen HertmeWijk 01 Buitengebied Borne | 245 | € 655.000 | 88% |
| Verspreide huizen ZenderenWijk 01 Buitengebied Borne | 375 | € 637.000 | 85% |
| ZenderenWijk 01 Buitengebied Borne | 945 | € 414.000 | 83% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.