| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Ankum kernDalfsen | 90 | € 534.000 | 89% |
| Ankummer EsDalfsen | 2.020 | € 478.000 | 77% |
| Bedrijventerrein 't FebriekLemelerveld | 140 | € 357.000 | 56% |
| Bedrijventerrein De EvenboerNieuwleusen | 65 | € 408.000 | 57% |
| Bedrijventerrein De GriftNieuwleusen | 105 | € 477.000 | 84% |
| Bedrijventerrein RondwegDalfsen | 180 | € 612.000 | 85% |
| Dalfsen CentrumDalfsen | 1.130 | € 381.000 | 50% |
| Gernermarke-OosterdalfsenDalfsen | 1.980 | € 522.000 | 69% |
| Hoonhorst kernDalfsen | 720 | € 455.000 | 82% |
| Lemelerveld kern oostLemelerveld | 1.605 | € 384.000 | 74% |
| Lemelerveld kern westLemelerveld | 1.165 | € 347.000 | 67% |
| Nieuwe LandenLemelerveld | 810 | € 441.000 | 83% |
| Nieuwleusen Centrum-noordNieuwleusen | 1.150 | € 390.000 | 70% |
| Nieuwleusen Centrum-zuidNieuwleusen | 2.000 | € 410.000 | 76% |
| Nieuwleusen NoordNieuwleusen | 2.035 | € 391.000 | 64% |
| Nieuwleusen ZuidNieuwleusen | 800 | € 419.000 | 62% |
| Oudleusen kernDalfsen | 610 | € 402.000 | 77% |
| PleijendalDalfsen | 1.275 | € 352.000 | 62% |
| PolhaarDalfsen | 2.135 | € 417.000 | 79% |
| Vechtvliet-LeemculeDalfsen | 630 | € 578.000 | 92% |
| Verspreide huizen AnkumDalfsen | 680 | € 592.000 | 86% |
| Verspreide huizen DalfserveldDalfsen | 400 | € 567.000 | 83% |
| Verspreide huizen DalmsholteDalfsen | 135 | € 514.000 | 83% |
| Verspreide huizen De MeeleNieuwleusen | 615 | € 540.000 | 91% |
| Verspreide huizen Emmen-De MarshoekDalfsen | 390 | € 557.000 | 80% |
| Verspreide huizen Hessum-RechterenDalfsen | 605 | € 548.000 | 80% |
| Verspreide huizen Lemelerveld oostLemelerveld | 520 | € 522.000 | 86% |
| Verspreide huizen Lemelerveld westLemelerveld | 675 | € 579.000 | 91% |
| Verspreide huizen LentheDalfsen | 515 | € 586.000 | 80% |
| Verspreide huizen MillingenDalfsen | 270 | € 481.000 | 61% |
| Verspreide huizen OosteindeNieuwleusen | 245 | € 584.000 | 91% |
| Verspreide huizen OosterhulstNieuwleusen | 215 | € 526.000 | 91% |
| Verspreide huizen OudleusenerveldDalfsen | 1.200 | € 575.000 | 85% |
| Verspreide huizen RuitenveenNieuwleusen | 680 | € 562.000 | 89% |
| Verspreide huizen Welsum-GernerDalfsen | 415 | € 641.000 | 84% |
| WesterbouwlandenNieuwleusen | 1.825 | € 447.000 | 76% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.