| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| BuitengebiedWijk 00 Urk | 140 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| De ReedeWijk 00 Urk | 1.690 | € 366.000 | 71% |
| De StaartWijk 00 Urk | 5.835 | € 391.000 | 86% |
| De TopWijk 00 Urk | 4.500 | € 338.000 | 79% |
| Havens en industrieterreinWijk 00 Urk | 435 | € 466.000 | 76% |
| Industrieterrein IIWijk 00 Urk | 190 | € 247.000 | 48% |
| Urk-KomWijk 00 Urk | 1.955 | € 324.000 | 81% |
| Urk-NoordWijk 00 Urk | 1.175 | € 292.000 | 63% |
| UrkerhardWijk 00 Urk | 4.220 | € 358.000 | 71% |
| UrkerlandWijk 00 Urk | 2.040 | € 403.000 | 79% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.