| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Aalten Kern 't KobusWijk 03 Aalten Kern | 995 | € 481.000 | 83% |
| Aalten-kern CentrumWijk 03 Aalten Kern | 2.315 | € 290.000 | 48% |
| Aalten-kern Noord/NoordoostWijk 03 Aalten Kern | 2.810 | € 328.000 | 74% |
| Aalten-kern OostWijk 03 Aalten Kern | 1.100 | € 285.000 | 74% |
| Aalten-kern WestWijk 03 Aalten Kern | 2.070 | € 299.000 | 75% |
| Aalten-kern Zuid 1Wijk 03 Aalten Kern | 2.365 | € 307.000 | 80% |
| Aalten-kern Zuid 2Wijk 03 Aalten Kern | 1.485 | € 354.000 | 84% |
| Barlo-KernWijk 01 Buitengebied Aalten | 110 | € 464.000 | 98% |
| BredevoortWijk 02 Bredevoort | 1.440 | € 307.000 | 76% |
| De Heurne-kernWijk 04 Dinxperlo | 395 | € 432.000 | 87% |
| Dinxperlo Centrum/OostWijk 04 Dinxperlo | 2.885 | € 289.000 | 50% |
| Dinxperlo NoordWijk 04 Dinxperlo | 1.740 | € 339.000 | 70% |
| Dinxperlo WestWijk 04 Dinxperlo | 2.385 | € 321.000 | 73% |
| Haart-kernWijk 01 Buitengebied Aalten | 85 | € 412.000 | 85% |
| IJzerlo-kernWijk 01 Buitengebied Aalten | 150 | € 365.000 | 89% |
| Lintelo-kernWijk 01 Buitengebied Aalten | 180 | € 416.000 | 92% |
| Verspreide huizen BarloWijk 01 Buitengebied Aalten | 460 | € 492.000 | 84% |
| Verspreide huizen BredevoortWijk 02 Bredevoort | 215 | € 520.000 | 89% |
| Verspreide huizen DaleWijk 01 Buitengebied Aalten | 625 | € 480.000 | 88% |
| Verspreide huizen Dalese VeldWijk 01 Buitengebied Aalten | 100 | € 435.000 | 81% |
| Verspreide huizen De HeurneWijk 04 Dinxperlo | 660 | € 494.000 | 85% |
| Verspreide huizen DinxperloWijk 04 Dinxperlo | 275 | € 559.000 | 90% |
| Verspreide huizen HaartWijk 01 Buitengebied Aalten | 545 | € 452.000 | 86% |
| Verspreide huizen Het ZwanenbroekWijk 02 Bredevoort | 80 | € 484.000 | 90% |
| Verspreide huizen HeurneWijk 01 Buitengebied Aalten | 355 | € 460.000 | 88% |
| Verspreide huizen HollenbergWijk 02 Bredevoort | 200 | € 441.000 | 86% |
| Verspreide huizen IJzerloWijk 01 Buitengebied Aalten | 485 | € 485.000 | 88% |
| Verspreide huizen LinteloWijk 01 Buitengebied Aalten | 680 | € 456.000 | 83% |
| Verspreide huizen ten westen van AaltenWijk 01 Buitengebied Aalten | 255 | € 447.000 | 86% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.