| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Bedrijventerrein BeinumWijk 01 | 55 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Beinum IWijk 01 | 2.835 | € 306.000 | 68% |
| Beinum IIWijk 01 | 1.145 | € 463.000 | 80% |
| De OoiWijk 01 | 2.275 | € 266.000 | 43% |
| De oude Stad binnen de grachtWijk 01 | 2.445 | € 363.000 | 59% |
| Noordelijk MolenveldWijk 01 | 1.145 | € 262.000 | 46% |
| Verspreide huizen Fraterswaard-NoordoostWijk 01 | 15 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verspreide huizen IJssel en Oude IJsselWijk 01 | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verspreide huizen NoordoostWijk 01 | 190 | € 566.000 | 81% |
| Zuidelijk MolenveldWijk 01 | 980 | € 229.000 | 15% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.