| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Afferden | 1.460 | € 416.000 | 70% |
| Bedrijventerrein DeestDeest | 65 | € 460.000 | 80% |
| Bedrijventerrein KerkelandDruten | 65 | € 435.000 | 96% |
| Bedrijventerrein KlepperheideDruten Zuid | 95 | € 298.000 | 36% |
| Bedrijventerrein WesterhoutDruten | 115 | € 428.000 | 63% |
| BoldershofDruten | 845 | Niet beschikbaar | 38% |
| BouwingDruten Zuid | 1.180 | € 404.000 | 81% |
| BuitenhofDruten Zuid | 1.095 | € 497.000 | 98% |
| De KoekoekDruten Zuid | 935 | € 386.000 | 75% |
| Deest | 1.735 | € 352.000 | 61% |
| DelenoordDruten | 1.090 | € 440.000 | 83% |
| Druten CentrumDruten | 905 | € 330.000 | 40% |
| Druten WestDruten | 995 | € 319.000 | 42% |
| Horssen | 1.115 | € 424.000 | 71% |
| Klein MiddelveldDruten Zuid | 2.110 | € 305.000 | 58% |
| MolenhoekHorssen | 135 | € 491.000 | 86% |
| OranjebuurtDruten | 785 | € 328.000 | 49% |
| Oud DrutenDruten | 1.010 | € 384.000 | 58% |
| Puiflijk | 1.335 | € 431.000 | 74% |
| TichellandeDruten | 1.025 | € 472.000 | 86% |
| Verspreide huizen AfferdenAfferden | 245 | € 579.000 | 86% |
| Verspreide huizen DeestDeest | 115 | € 496.000 | 80% |
| Verspreide huizen DrutenDruten Buitengebied | 195 | Niet beschikbaar | 30% |
| Verspreide huizen HorssenHorssen | 375 | € 533.000 | 72% |
| Verspreide huizen PuiflijkPuiflijk | 130 | € 613.000 | 89% |
| ZeevaardersDruten | 585 | € 412.000 | 78% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.