Gemeente · Gelderland · 2025
Ede
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM0228ProvincieGelderlandAantal buurten70
Buurten in Ede
70 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| BeatrixparkEde-West | 2.460 | € 365.000 | 59% | Bekijk → |
| Bennekom-ZuidoostBennekom | 2.615 | € 629.000 | 91% | Bekijk → |
| BloemenbuurtEde-West | 2.800 | € 343.000 | 53% | Bekijk → |
| BoekeloBennekom | 3.250 | € 443.000 | 69% | Bekijk → |
| BosrandEde-Oost | 395 | € 580.000 | 81% | Bekijk → |
| BurgemeestersbuurtEde-Oost | 2.115 | Niet beschikbaar | 62% | Bekijk → |
| Centrum EdeEde-Oost | 4.075 | € 289.000 | 41% | Bekijk → |
| Centrum LunterenLunteren | 4.410 | € 495.000 | 75% | Bekijk → |
| De BergenKernhem | 1.140 | € 462.000 | 72% | Bekijk → |
| De BossenKernhem | 2.425 | € 420.000 | 84% | Bekijk → |
| De BurgenEde-Veldhuizen | 2.285 | € 303.000 | 42% | Bekijk → |
| De DalenEde-Veldhuizen | 2.150 | € 344.000 | 48% | Bekijk → |
| De DrevenRietkampen | 2.105 | € 393.000 | 96% | Bekijk → |
| De HoefMaandereng | 1.710 | € 374.000 | 77% | Bekijk → |
| De HorstenEde-Veldhuizen | 2.625 | € 320.000 | 49% | Bekijk → |
| De HovenEde-Veldhuizen | 2.385 | € 357.000 | 75% | Bekijk → |
| De Klomp buitengebiedDe Klomp | 305 | € 662.000 | 86% | Bekijk → |
| De Klomp dorpDe Klomp | 220 | € 498.000 | 80% | Bekijk → |
| De Kraats/NergenaBennekom | 835 | € 705.000 | 81% | Bekijk → |
| De LaarBennekom | 3.905 | € 501.000 | 62% | Bekijk → |
| De ParkenRietkampen | 1.035 | € 481.000 | 90% | Bekijk → |
| De SingelsRietkampen | 2.390 | € 368.000 | 71% | Bekijk → |
| De StatesRietkampen | 2.315 | € 387.000 | 77% | Bekijk → |
| De SteinenEde-Veldhuizen | 2.845 | € 279.000 | 48% | Bekijk → |
| De ValleiBedrijventerrein | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De VeenenLunteren | 600 | € 755.000 | 81% | Bekijk → |
| De Velden en BekenEde-Veldhuizen | 2.290 | € 328.000 | 64% | Bekijk → |
| De Venen en ZandenKernhem | 3.810 | € 458.000 | 63% | Bekijk → |
| DeelenOtterlo | 165 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| DikkenbergBennekom | 305 | € 705.000 | 83% | Bekijk → |
| DoesburgBuitengebied Ede-Stad | 1.150 | € 675.000 | 82% | Bekijk → |
| Driesprong/GinkelBuitengebied Ede-Stad | 825 | € 876.000 | 83% | Bekijk → |
| Ederveen buitengebiedEderveen | 1.420 | € 744.000 | 86% | Bekijk → |
| Ederveen dorpEderveen | 2.345 | € 505.000 | 73% | Bekijk → |
| ElskampMaandereng | 3.150 | € 332.000 | 62% | Bekijk → |
| EnkaEde-Zuid | 3.705 | € 504.000 | 64% | Bekijk → |
| Eschoter VeldOtterlo | 705 | € 485.000 | 58% | Bekijk → |
| FrankenengBedrijventerrein | 145 | € 341.000 | 77% | Bekijk → |
| HalderbrinkBennekom | 4.255 | € 460.000 | 71% | Bekijk → |
| Harskamp dorpHarskamp | 2.165 | € 458.000 | 72% | Bekijk → |
| HeesterengBedrijventerrein | 75 | € 462.000 | 67% | Bekijk → |
| Hoog BaarloOtterlo | 50 | € 655.000 | 73% | Bekijk → |
| Hoogbouw-ZuidEde-Zuid | 2.365 | € 231.000 | 14% | Bekijk → |
| Indische buurtEde-West | 2.145 | € 367.000 | 51% | Bekijk → |
| KievitsmeentBedrijventerrein | 35 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| KlaphekEde-West | 2.055 | € 343.000 | 78% | Bekijk → |
| KomponistenbuurtEde-Oost | 1.825 | € 494.000 | 83% | Bekijk → |
| Legerplaats HarskampHarskamp | 230 | € 589.000 | 74% | Bekijk → |
| Lunteren-OostLunteren | 1.210 | € 691.000 | 96% | Bekijk → |
| Lunterse BuurtbosLunteren | 340 | € 813.000 | 57% | Bekijk → |
| Lunterse VeldLunteren | 1.325 | € 823.000 | 81% | Bekijk → |
| MaanderbroekBuitengebied Ede-Stad | 450 | € 701.000 | 84% | Bekijk → |
| Maandereng-OostMaandereng | 1.825 | € 347.000 | 80% | Bekijk → |
| Meulunteren/De ValkLunteren | 1.810 | € 772.000 | 87% | Bekijk → |
| NederwoudLunteren | 1.670 | € 709.000 | 81% | Bekijk → |
| Otterlo dorpOtterlo | 1.420 | € 502.000 | 79% | Bekijk → |
| ReehorstEde-Zuid | 4.650 | € 392.000 | 57% | Bekijk → |
| ReemstOtterlo | 35 | Niet beschikbaar | 48% | Bekijk → |
| Schuttersveld-NoordBedrijventerrein | 110 | € 741.000 | 86% | Bekijk → |
| Schuttersveld-ZuidBedrijventerrein | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| StationsbuurtEde-Oost | 1.970 | € 419.000 | 66% | Bekijk → |
| UitvindersbuurtEde-Zuid | 2.605 | € 356.000 | 41% | Bekijk → |
| Veluwse PoortVeluwse Poort | 3.210 | € 574.000 | 65% | Bekijk → |
| VogelbuurtEde-West | 3.140 | € 331.000 | 53% | Bekijk → |
| Wekerom dorpWekerom | 1.560 | € 452.000 | 72% | Bekijk → |
| Wekeromse MeentWekerom | 960 | € 664.000 | 77% | Bekijk → |
| Wekeromse ZandWekerom | 405 | € 526.000 | 27% | Bekijk → |
| WestenengHarskamp | 1.310 | € 677.000 | 84% | Bekijk → |
| WormshoefLunteren | 2.695 | € 471.000 | 64% | Bekijk → |
| ZeeheldenbuurtEde-West | 2.885 | € 440.000 | 74% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Ede.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

