| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| BeatrixparkEde-West | 2.460 | € 365.000 | 59% |
| Bennekom-ZuidoostBennekom | 2.615 | € 629.000 | 91% |
| BloemenbuurtEde-West | 2.800 | € 343.000 | 53% |
| BoekeloBennekom | 3.250 | € 443.000 | 69% |
| BosrandEde-Oost | 395 | € 580.000 | 81% |
| BurgemeestersbuurtEde-Oost | 2.115 | Niet beschikbaar | 62% |
| Centrum EdeEde-Oost | 4.075 | € 289.000 | 41% |
| Centrum LunterenLunteren | 4.410 | € 495.000 | 75% |
| De BergenKernhem | 1.140 | € 462.000 | 72% |
| De BossenKernhem | 2.425 | € 420.000 | 84% |
| De BurgenEde-Veldhuizen | 2.285 | € 303.000 | 42% |
| De DalenEde-Veldhuizen | 2.150 | € 344.000 | 48% |
| De DrevenRietkampen | 2.105 | € 393.000 | 96% |
| De HoefMaandereng | 1.710 | € 374.000 | 77% |
| De HorstenEde-Veldhuizen | 2.625 | € 320.000 | 49% |
| De HovenEde-Veldhuizen | 2.385 | € 357.000 | 75% |
| De Klomp buitengebiedDe Klomp | 305 | € 662.000 | 86% |
| De Klomp dorpDe Klomp | 220 | € 498.000 | 80% |
| De Kraats/NergenaBennekom | 835 | € 705.000 | 81% |
| De LaarBennekom | 3.905 | € 501.000 | 62% |
| De ParkenRietkampen | 1.035 | € 481.000 | 90% |
| De SingelsRietkampen | 2.390 | € 368.000 | 71% |
| De StatesRietkampen | 2.315 | € 387.000 | 77% |
| De SteinenEde-Veldhuizen | 2.845 | € 279.000 | 48% |
| De ValleiBedrijventerrein | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| De VeenenLunteren | 600 | € 755.000 | 81% |
| De Velden en BekenEde-Veldhuizen | 2.290 | € 328.000 | 64% |
| De Venen en ZandenKernhem | 3.810 | € 458.000 | 63% |
| DeelenOtterlo | 165 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| DikkenbergBennekom | 305 | € 705.000 | 83% |
| DoesburgBuitengebied Ede-Stad | 1.150 | € 675.000 | 82% |
| Driesprong/GinkelBuitengebied Ede-Stad | 825 | € 876.000 | 83% |
| Ederveen buitengebiedEderveen | 1.420 | € 744.000 | 86% |
| Ederveen dorpEderveen | 2.345 | € 505.000 | 73% |
| ElskampMaandereng | 3.150 | € 332.000 | 62% |
| EnkaEde-Zuid | 3.705 | € 504.000 | 64% |
| Eschoter VeldOtterlo | 705 | € 485.000 | 58% |
| FrankenengBedrijventerrein | 145 | € 341.000 | 77% |
| HalderbrinkBennekom | 4.255 | € 460.000 | 71% |
| Harskamp dorpHarskamp | 2.165 | € 458.000 | 72% |
| HeesterengBedrijventerrein | 75 | € 462.000 | 67% |
| Hoog BaarloOtterlo | 50 | € 655.000 | 73% |
| Hoogbouw-ZuidEde-Zuid | 2.365 | € 231.000 | 14% |
| Indische buurtEde-West | 2.145 | € 367.000 | 51% |
| KievitsmeentBedrijventerrein | 35 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| KlaphekEde-West | 2.055 | € 343.000 | 78% |
| KomponistenbuurtEde-Oost | 1.825 | € 494.000 | 83% |
| Legerplaats HarskampHarskamp | 230 | € 589.000 | 74% |
| Lunteren-OostLunteren | 1.210 | € 691.000 | 96% |
| Lunterse BuurtbosLunteren | 340 | € 813.000 | 57% |
| Lunterse VeldLunteren | 1.325 | € 823.000 | 81% |
| MaanderbroekBuitengebied Ede-Stad | 450 | € 701.000 | 84% |
| Maandereng-OostMaandereng | 1.825 | € 347.000 | 80% |
| Meulunteren/De ValkLunteren | 1.810 | € 772.000 | 87% |
| NederwoudLunteren | 1.670 | € 709.000 | 81% |
| Otterlo dorpOtterlo | 1.420 | € 502.000 | 79% |
| ReehorstEde-Zuid | 4.650 | € 392.000 | 57% |
| ReemstOtterlo | 35 | Niet beschikbaar | 48% |
| Schuttersveld-NoordBedrijventerrein | 110 | € 741.000 | 86% |
| Schuttersveld-ZuidBedrijventerrein | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| StationsbuurtEde-Oost | 1.970 | € 419.000 | 66% |
| UitvindersbuurtEde-Zuid | 2.605 | € 356.000 | 41% |
| Veluwse Poort | 3.210 | € 574.000 | 65% |
| VogelbuurtEde-West | 3.140 | € 331.000 | 53% |
| Wekerom dorpWekerom | 1.560 | € 452.000 | 72% |
| Wekeromse MeentWekerom | 960 | € 664.000 | 77% |
| Wekeromse ZandWekerom | 405 | € 526.000 | 27% |
| WestenengHarskamp | 1.310 | € 677.000 | 84% |
| WormshoefLunteren | 2.695 | € 471.000 | 64% |
| ZeeheldenbuurtEde-West | 2.885 | € 440.000 | 74% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.