| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 't AckerLindenholt | 5.400 | € 303.000 | 62% |
| 't BroekLindenholt | 3.590 | € 343.000 | 64% |
| AldenhofDukenburg | 2.495 | € 283.000 | 36% |
| AltradeNijmegen-Oost | 6.470 | € 444.000 | 48% |
| BenedenstadNijmegen-Centrum | 2.685 | € 346.000 | 14% |
| BiezenNijmegen-Oud-West | 9.845 | € 370.000 | 31% |
| BijsterhuizenLindenholt | 15 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| BottendaalNijmegen-Oost | 4.945 | € 404.000 | 35% |
| BrakkensteinNijmegen-Zuid | 4.025 | € 474.000 | 55% |
| De KampLindenholt | 5.335 | € 316.000 | 58% |
| GalgenveldNijmegen-Oost | 7.090 | € 562.000 | 56% |
| GoffertNijmegen-Midden | 3.210 | € 291.000 | 18% |
| GroenewoudNijmegen-Oost | 3.650 | € 388.000 | 42% |
| GrootstalNijmegen-Zuid | 5.510 | € 345.000 | 31% |
| HatertNijmegen-Zuid | 10.160 | € 296.000 | 30% |
| Hatertse HeiNijmegen-Zuid | 4.145 | € 386.000 | 52% |
| Haven- en industrieterreinNijmegen-Nieuw-West | 685 | € 555.000 | 65% |
| HazenkampNijmegen-Midden | 5.305 | € 501.000 | 80% |
| HeesNijmegen-Nieuw-West | 3.140 | € 441.000 | 57% |
| HeijendaalNijmegen-Midden | 2.415 | € 272.000 | 26% |
| HengstdalNijmegen-Oost | 6.970 | € 425.000 | 36% |
| HeseveldNijmegen-Nieuw-West | 6.130 | € 355.000 | 48% |
| HunnerbergNijmegen-Oost | 4.415 | € 616.000 | 62% |
| KerkenbosLindenholt | 20 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| KwakkenbergNijmegen-Oost | 1.470 | € 676.000 | 52% |
| LankforstDukenburg | 2.045 | € 287.000 | 43% |
| LentNijmegen-Noord | 15.975 | € 489.000 | 59% |
| MalvertDukenburg | 2.430 | € 268.000 | 41% |
| MeijhorstDukenburg | 3.410 | € 260.000 | 22% |
| Neerbosch-OostNijmegen-Nieuw-West | 7.515 | € 275.000 | 32% |
| Neerbosch-WestLindenholt | 160 | € 553.000 | 80% |
| Nije VeldNijmegen-Midden | 5.520 | € 350.000 | 25% |
| OosterhoutNijmegen-Noord | 6.310 | € 518.000 | 78% |
| Ooyse SchependomNijmegen-Oost | 270 | € 422.000 | 61% |
| RessenNijmegen-Noord | 4.095 | € 546.000 | 58% |
| St. AnnaNijmegen-Midden | 3.555 | € 415.000 | 57% |
| StaddijkDukenburg | 230 | € 357.000 | 22% |
| StadscentrumNijmegen-Centrum | 10.275 | € 364.000 | 26% |
| TolhuisDukenburg | 3.625 | € 295.000 | 48% |
| WeezenhofDukenburg | 3.545 | € 360.000 | 58% |
| WestkanaaldijkLindenholt | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| WolfskuilNijmegen-Oud-West | 6.215 | € 378.000 | 41% |
| ZwanenveldDukenburg | 4.720 | € 266.000 | 32% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.