Gemeente · Gelderland · 2025
Wageningen
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM0289ProvincieGelderlandAantal buurten33
Buurten in Wageningen
33 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| BenedenbuurtBoven- en Benedenbuurt | 2.590 | € 389.000 | 44% | Bekijk → |
| BinnenstadCentrum | 3.410 | € 340.000 | 37% | Bekijk → |
| BoomgaardenDe Weiden en Boomgaarden | 915 | € 416.000 | 50% | Bekijk → |
| BovenbuurtBoven- en Benedenbuurt | 2.970 | € 331.000 | 48% | Bekijk → |
| Business & Science ParkNoordwest | 315 | € 59.000 | 0% | Bekijk → |
| De Blauwe Bergen en de BongerdWageningen Universiteit | 1.750 | € 102.000 | 0% | Bekijk → |
| De Buurt-OostDe Buurt | 2.580 | € 294.000 | 21% | Bekijk → |
| De Buurt-WestDe Buurt | 2.595 | € 298.000 | 23% | Bekijk → |
| De DreijenVeluvia-Hamelakkers | 600 | € 511.000 | 50% | Bekijk → |
| De EngBuitengebied | 510 | € 743.000 | 82% | Bekijk → |
| De HooilandenNoordwest | 2.160 | € 402.000 | 75% | Bekijk → |
| De WeidenDe Weiden en Boomgaarden | 1.785 | € 385.000 | 65% | Bekijk → |
| HaarwegKortenoord | 1.395 | € 75.000 | 0% | Bekijk → |
| HamelakkersVeluvia-Hamelakkers | 930 | € 561.000 | 91% | Bekijk → |
| HaverlandenDe Buurt | 1.390 | € 292.000 | 0% | Bekijk → |
| Het BinnenveldBuitengebied | 135 | € 779.000 | 71% | Bekijk → |
| Kortenoord-OostKortenoord | 1.980 | € 543.000 | 74% | Bekijk → |
| Kortenoord-WestKortenoord | 1.295 | € 584.000 | 78% | Bekijk → |
| MarijkebuurtKortenoord | 740 | Niet beschikbaar | 5% | Bekijk → |
| MondriaanbuurtNoordwest | 1.055 | € 446.000 | 70% | Bekijk → |
| Nude-buurtNude | 2.425 | € 263.000 | 31% | Bekijk → |
| Nudepark, Rijnhaven en IndustriewegNude | 255 | € 479.000 | 62% | Bekijk → |
| Oude NudeBuitengebied | 320 | € 619.000 | 87% | Bekijk → |
| PomonaDe Buurt | 535 | € 257.000 | 0% | Bekijk → |
| RietveldbuurtNoordwest | 1.155 | € 487.000 | 98% | Bekijk → |
| RoghorstDe Horsten | 745 | € 409.000 | 88% | Bekijk → |
| RustenburgCentrum | 730 | € 459.000 | 44% | Bekijk → |
| TarthorstDe Horsten | 1.220 | € 316.000 | 49% | Bekijk → |
| UiterwaardenBuitengebied | 105 | € 802.000 | 85% | Bekijk → |
| VeluviaVeluvia-Hamelakkers | 1.320 | € 527.000 | 58% | Bekijk → |
| Wageningen Campus en DroevendaalWageningen Universiteit | 800 | € 87.000 | 0% | Bekijk → |
| Wageningen-HoogWageningen-Hoog | 1.225 | € 951.000 | 97% | Bekijk → |
| Wageningse BergBuitengebied | 865 | € 351.000 | 21% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Wageningen.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

