Gemeente · Utrecht · 2025
Amersfoort
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM0307ProvincieUtrechtAantal buurten138
Buurten in Amersfoort
138 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| Architectenbuurt-OostZielhorst | 1.590 | € 476.000 | 78% | Bekijk → |
| Architectenbuurt-WestZielhorst | 1.260 | € 519.000 | 95% | Bekijk → |
| BeestenmarktStadskern | 1.035 | € 372.000 | 55% | Bekijk → |
| Bekenstein / De LuiaardVermeerkwartier | 1.595 | € 473.000 | 64% | Bekijk → |
| Bieshaar-NoordHoogland | 2.420 | € 450.000 | 92% | Bekijk → |
| Bieshaar-ZuidHoogland | 1.335 | € 475.000 | 72% | Bekijk → |
| Birkhoven / BokkeduinenBosgebied | 700 | € 648.000 | 31% | Bekijk → |
| BloeidaalBuitengebied-Oost | 185 | € 871.000 | 97% | Bekijk → |
| Bloemenbuurt-OostSoesterkwartier | 2.220 | € 344.000 | 25% | Bekijk → |
| Bloemenbuurt-WestSoesterkwartier | 1.775 | € 380.000 | 42% | Bekijk → |
| BoerderijenkamerKattenbroek | 1.505 | € 441.000 | 59% | Bekijk → |
| BomenbuurtSoesterkwartier | 1.450 | € 330.000 | 19% | Bekijk → |
| CalveenCalveen | 150 | € 640.000 | 92% | Bekijk → |
| Camera Obscurastraat e.o.Schothorst-Noord | 1.655 | € 396.000 | 68% | Bekijk → |
| Centrum / WaterparkNieuwland | 1.270 | € 404.000 | 75% | Bekijk → |
| CoelhorstHoogland-West | 100 | € 732.000 | 73% | Bekijk → |
| Componistenbuurt-MiddenRandenbroek | 1.220 | € 291.000 | 28% | Bekijk → |
| Componistenbuurt-NoordRandenbroek | 2.035 | € 410.000 | 59% | Bekijk → |
| Componistenbuurt-ZuidRandenbroek | 2.555 | € 397.000 | 58% | Bekijk → |
| Coninckstraat e.o.Stadskern | 1.265 | € 377.000 | 30% | Bekijk → |
| DamespolderbuurtVathorst-Centrum | 1.145 | € 586.000 | 84% | Bekijk → |
| Dassenberg e.o.Vathorst-De Velden | 835 | € 568.000 | 72% | Bekijk → |
| De BakenVathorst-De Laak | 3.495 | € 489.000 | 50% | Bekijk → |
| De BiezenHoogland | 355 | € 596.000 | 94% | Bekijk → |
| De BikHoogland | 1.480 | € 497.000 | 97% | Bekijk → |
| De BrandZielhorst | 90 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De BrinkenHoogland | 710 | € 421.000 | 59% | Bekijk → |
| De Bron-NoordVathorst-De Bron | 1.660 | € 570.000 | 80% | Bekijk → |
| De Bron-ZuidVathorst-De Bron | 2.385 | € 538.000 | 68% | Bekijk → |
| De DriehoekLeusderkwartier | 1.405 | € 430.000 | 48% | Bekijk → |
| De HamHoogland | 1.695 | € 516.000 | 66% | Bekijk → |
| De HorstenLiendert | 2.020 | € 312.000 | 38% | Bekijk → |
| De LichtenbergDe Berg-Zuid | 1.040 | € 870.000 | 99% | Bekijk → |
| De PlaatsenSchothorst-Zuid | 1.790 | € 330.000 | 34% | Bekijk → |
| De SchansHoogland-West | 45 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De Verwondering e.o.Kattenbroek | 1.040 | € 456.000 | 82% | Bekijk → |
| De WiekenBuitengebied-Oost | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Donken en zandenKattenbroek | 1.445 | € 399.000 | 59% | Bekijk → |
| Dorpskern HooglanderveenHooglanderveen | 1.480 | € 508.000 | 67% | Bekijk → |
| DorresteinVermeerkwartier | 775 | € 382.000 | 26% | Bekijk → |
| Duisterweg e.o.Vathorst-De Velden | 1.185 | € 604.000 | 91% | Bekijk → |
| Eemplein-Nieuwe StadEemkwartier | 215 | € 600.000 | 41% | Bekijk → |
| EilandengroepenbuurtVathorst-De Velden | 605 | € 545.000 | 81% | Bekijk → |
| Elly Takmastraat e.o.Schothorst-Noord | 2.015 | € 409.000 | 63% | Bekijk → |
| EmiclaerKattenbroek | 750 | € 407.000 | 85% | Bekijk → |
| Erasmusstraat e.o.Zielhorst | 1.465 | € 386.000 | 39% | Bekijk → |
| Gerrit van Stellingwerfstraat e.o.Soesterkwartier | 1.595 | € 372.000 | 60% | Bekijk → |
| GildekwartierDe Koppel | 780 | € 511.000 | 57% | Bekijk → |
| Groote Kreek e.o.Kattenbroek | 1.270 | € 444.000 | 64% | Bekijk → |
| Grote HaagStadskern | 495 | € 372.000 | 31% | Bekijk → |
| Heideweg e.o.Hooglanderveen | 320 | € 764.000 | 94% | Bekijk → |
| Het GeinSchothorst-Noord | 1.200 | € 382.000 | 74% | Bekijk → |
| HoefkwartierDe Hoef | 925 | € 265.000 | 21% | Bekijk → |
| Hoekveen e.o.Hooglanderveen | 795 | € 577.000 | 65% | Bekijk → |
| HofStadskern | 740 | € 379.000 | 26% | Bekijk → |
| Hoge HovenNieuwland | 2.255 | € 487.000 | 86% | Bekijk → |
| Huijgenslaan e.o.De Berg-Zuid | 500 | € 1.001.000 | 89% | Bekijk → |
| Indische BuurtDe Berg-Zuid | 1.060 | € 741.000 | 87% | Bekijk → |
| Isselt-OostIsselt | 45 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Isselt-WestIsselt | 60 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Jericho / JeruzalemDe Koppel | 615 | € 331.000 | 6% | Bekijk → |
| Juliana van StolbergDe Berg-Zuid | 1.350 | € 341.000 | 40% | Bekijk → |
| Kattenbroek-NoordKattenbroek | 1.730 | € 484.000 | 70% | Bekijk → |
| Klein Zwitserland-HoogDe Berg-Zuid | 90 | € 1.319.000 | 86% | Bekijk → |
| Klein Zwitserland-LaagDe Berg-Zuid | 755 | € 320.000 | 40% | Bekijk → |
| Kop van IsseltEemkwartier | 215 | € 97.000 | 0% | Bekijk → |
| KoperhorstSchothorst-Zuid | 1.100 | € 399.000 | 62% | Bekijk → |
| KruidenbuurtNieuwland | 2.940 | € 439.000 | 81% | Bekijk → |
| Kruiskamp-MiddenKruiskamp | 1.975 | € 362.000 | 37% | Bekijk → |
| Kruiskamp-NoordKruiskamp | 2.340 | € 373.000 | 54% | Bekijk → |
| Kruiskamp-ZuidKruiskamp | 1.980 | € 312.000 | 31% | Bekijk → |
| Laakse TuinenVathorst-De Laak | 2.375 | € 632.000 | 90% | Bekijk → |
| LangenoordHoogland | 1.600 | € 443.000 | 87% | Bekijk → |
| Leusderkwartier-OostLeusderkwartier | 2.330 | € 482.000 | 58% | Bekijk → |
| Leusderkwartier-WestLeusderkwartier | 1.940 | € 617.000 | 83% | Bekijk → |
| Liendert-NoordLiendert | 1.080 | € 411.000 | 51% | Bekijk → |
| Liendert-ZuidLiendert | 1.890 | € 341.000 | 27% | Bekijk → |
| Lient e.o.Hooglanderveen | 2.240 | € 631.000 | 90% | Bekijk → |
| Lieve VrouwekerkhofStadskern | 445 | € 398.000 | 34% | Bekijk → |
| Lindeboomseweg e.o.Bedrijventerrein Vathorst | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Mooierstraat e.o.Stadskern | 165 | € 512.000 | 46% | Bekijk → |
| Muziekbuurt-NoordZielhorst | 1.070 | € 400.000 | 68% | Bekijk → |
| Muziekbuurt-ZuidZielhorst | 1.060 | € 408.000 | 62% | Bekijk → |
| Nieuwstraat e.o.Stadskern | 450 | € 490.000 | 43% | Bekijk → |
| Nijkerkerstraat e.o.Buitengebied-Oost | 65 | € 624.000 | 48% | Bekijk → |
| NimmerdorLeusderkwartier | 85 | € 716.000 | 46% | Bekijk → |
| OranjebuurtDe Berg-Noord | 875 | € 1.004.000 | 97% | Bekijk → |
| Over de LaakVathorst-De Laak | 40 | Niet beschikbaar | 45% | Bekijk → |
| PaddenstoelenbuurtKattenbroek | 610 | € 411.000 | 47% | Bekijk → |
| Park SchothorstSchothorst-Noord | 60 | € 714.000 | 69% | Bekijk → |
| Park van de Tijden-OostVathorst-De Velden | 2.080 | € 510.000 | 63% | Bekijk → |
| Park van de Tijden-WestVathorst-De Velden | 1.960 | € 521.000 | 81% | Bekijk → |
| Piet Mondriaanlaan e.o.Soesterkwartier | 240 | € 377.000 | 67% | Bekijk → |
| PodiumVathorst-De Laak | 225 | € 361.000 | 30% | Bekijk → |
| Polderbuurt-NoordVathorst-Centrum | 1.930 | € 559.000 | 73% | Bekijk → |
| PuntenburgSoesterkwartier | 1.865 | € 399.000 | 38% | Bekijk → |
| Queekhoven e.o.Schothorst-Noord | 2.160 | € 374.000 | 52% | Bekijk → |
| Regentesselaan e.o.De Berg-Noord | 790 | € 1.013.000 | 93% | Bekijk → |
| Rivierenbuurt-OostSoesterkwartier | 1.730 | € 403.000 | 60% | Bekijk → |
| Rivierenbuurt-WestSoesterkwartier | 1.280 | € 386.000 | 51% | Bekijk → |
| Rustenburg-NoordRustenburg | 1.595 | € 414.000 | 59% | Bekijk → |
| Rustenburg-ZuidRustenburg | 1.665 | € 428.000 | 77% | Bekijk → |
| SchimmelpenninckbuurtStadskern | 400 | € 482.000 | 61% | Bekijk → |
| Schuilenburg-MiddenSchuilenburg | 1.640 | € 389.000 | 31% | Bekijk → |
| Schuilenburg-NoordSchuilenburg | 1.930 | € 350.000 | 28% | Bekijk → |
| Schuilenburg-ZuidSchuilenburg | 1.075 | € 354.000 | 57% | Bekijk → |
| Smallepad e.o.Nederberg | 415 | € 233.000 | 0% | Bekijk → |
| Snouckaertlaan e.o.Nederberg | 965 | € 418.000 | 45% | Bekijk → |
| Staatsliedenbuurt-OostDe Berg-Noord | 555 | € 1.127.000 | 93% | Bekijk → |
| Staatsliedenbuurt-WestDe Berg-Noord | 1.130 | € 734.000 | 81% | Bekijk → |
| StadhuispleinStadskern | 790 | € 313.000 | 9% | Bekijk → |
| StadskwartierNieuwland | 3.215 | € 437.000 | 67% | Bekijk → |
| StadstuinNieuwland | 1.455 | € 380.000 | 78% | Bekijk → |
| StationsbuurtDe Berg-Noord | 30 | € 607.000 | 96% | Bekijk → |
| SterrenbeeldenbuurtDe Koppel | 1.750 | € 365.000 | 36% | Bekijk → |
| Stoutenburg-NoordBuitengebied-Oost | 110 | € 743.000 | 70% | Bekijk → |
| Verhoevenstraat e.o.De Berg-Zuid | 1.055 | € 528.000 | 65% | Bekijk → |
| Vermeerkwartier-OostVermeerkwartier | 2.040 | € 558.000 | 64% | Bekijk → |
| Vermeerkwartier-WestVermeerkwartier | 1.815 | € 491.000 | 67% | Bekijk → |
| VinkenhoefBuitengebied-Oost | 55 | € 452.000 | 72% | Bekijk → |
| VlasakkersBosgebied | 440 | € 476.000 | 18% | Bekijk → |
| VlinderbuurtZielhorst | 1.280 | € 436.000 | 59% | Bekijk → |
| VuurtorenSchothorst-Zuid | 1.645 | € 399.000 | 52% | Bekijk → |
| WaddeneilandenbuurtVathorst-De Laak | 350 | € 427.000 | 61% | Bekijk → |
| WagenwerkplaatsSoesterkwartier | 100 | € 420.000 | 71% | Bekijk → |
| WaterkwartierNieuwland | 3.200 | € 433.000 | 76% | Bekijk → |
| WatervogelbuurtLiendert | 1.845 | € 318.000 | 54% | Bekijk → |
| Westerstraat e.o.De Berg-Zuid | 460 | € 443.000 | 57% | Bekijk → |
| Willem IIIRandenbroek | 1.700 | € 367.000 | 41% | Bekijk → |
| Winkelcentrum VathorstVathorst-Centrum | 655 | € 386.000 | 17% | Bekijk → |
| WintertuinenKattenbroek | 975 | € 407.000 | 67% | Bekijk → |
| Woudzoom e.o.Kattenbroek | 1.295 | € 513.000 | 66% | Bekijk → |
| ZangvogelbuurtLiendert | 1.590 | € 306.000 | 34% | Bekijk → |
| ZeldertHoogland-West | 395 | € 844.000 | 81% | Bekijk → |
| Zon en SchildBosgebied | 675 | € 762.000 | 71% | Bekijk → |
| ZonnehofNederberg | 600 | € 409.000 | 48% | Bekijk → |
| Zuiderzeestedenbuurt-OostVathorst-De Laak | 2.565 | € 476.000 | 57% | Bekijk → |
| Zuiderzeestedenbuurt-WestVathorst-De Laak | 1.605 | € 572.000 | 96% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Amersfoort.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

