| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| AmaliaparkWijk 00 Baarn | 695 | € 453.000 | 73% |
| Amerpoort SherpaWijk 04 Buitengebied | 705 | € 144.000 | 0% |
| CentrumWijk 00 Baarn | 1.830 | € 465.000 | 54% |
| ComponistenwijkWijk 01 Baarn-Noord, Eemdal en Eemland | 1.075 | € 608.000 | 95% |
| Eemdal-NoordWijk 01 Baarn-Noord, Eemdal en Eemland | 1.875 | € 411.000 | 64% |
| Eemdal-ZuidWijk 01 Baarn-Noord, Eemdal en Eemland | 1.685 | € 451.000 | 70% |
| Eemland waaronder EembruggeWijk 01 Baarn-Noord, Eemdal en Eemland | 155 | € 838.000 | 87% |
| Lage VuurscheWijk 05 Lage Vuursche | 215 | € 686.000 | 61% |
| Nieuwe-OosterheiWijk 00 Baarn | 2.635 | € 371.000 | 43% |
| Oude-OosterheiWijk 00 Baarn | 2.140 | € 499.000 | 83% |
| PekingparkWijk 00 Baarn | 590 | € 1.030.000 | 97% |
| Pr. HendrikparkWijk 02 P.H.W.park | 465 | € 816.000 | 88% |
| ProfessorenwijkWijk 01 Baarn-Noord, Eemdal en Eemland | 2.150 | € 391.000 | 41% |
| SchilderswijkWijk 01 Baarn-Noord, Eemdal en Eemland | 1.975 | € 447.000 | 67% |
| SchoonoordparkWijk 00 Baarn | 1.000 | € 583.000 | 62% |
| StaatsliedenwijkWijk 01 Baarn-Noord, Eemdal en Eemland | 1.320 | € 358.000 | 46% |
| TransvaalWijk 00 Baarn | 935 | € 788.000 | 78% |
| Verspreide huizen BaarnWijk 04 Buitengebied | 290 | € 901.000 | 41% |
| Verspreide huizen Lage VuurscheWijk 05 Lage Vuursche | 105 | € 1.311.000 | 48% |
| WilhelminaparkWijk 02 P.H.W.park | 1.160 | € 1.054.000 | 82% |
| ZandvoortWijk 00 Baarn | 2.180 | € 535.000 | 67% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.