Gemeente · Utrecht · 2025
Soest
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM0342ProvincieUtrechtAantal buurten29
Buurten in Soest
29 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| 't HartWijk 01 't Hart-Soestdijk | 4.160 | € 516.000 | 68% | Bekijk → |
| BoerenstreekWijk 03 Boerenstreek | 2.110 | € 489.000 | 76% | Bekijk → |
| De BirktWijk 07 Soest-Zuid | 210 | € 883.000 | 79% | Bekijk → |
| De EngWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 3.055 | € 307.000 | 38% | Bekijk → |
| De Eng Noord WestWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 530 | € 344.000 | 43% | Bekijk → |
| De Eng ZuidWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 345 | € 590.000 | 76% | Bekijk → |
| De GrachtenWijk 03 Boerenstreek | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De ZoomWijk 06 Overhees | 5.525 | € 413.000 | 62% | Bekijk → |
| Duinen GebiedWijk 07 Soest-Zuid | 380 | € 816.000 | 63% | Bekijk → |
| EemgebiedWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 120 | € 1.029.000 | 91% | Bekijk → |
| HeesWijk 06 Overhees | 340 | € 897.000 | 89% | Bekijk → |
| Het SoesterveenWijk 03 Boerenstreek | 160 | € 935.000 | 91% | Bekijk → |
| Industrieterrein SoestWijk 01 't Hart-Soestdijk | 405 | € 502.000 | 77% | Bekijk → |
| KlaarwaterWijk 02 Klaarwater | 3.210 | € 332.000 | 52% | Bekijk → |
| Klein EngendaalWijk 06 Overhees | 655 | € 720.000 | 78% | Bekijk → |
| Klein Engendaal NoordWijk 06 Overhees | 510 | € 545.000 | 81% | Bekijk → |
| LeusderheideWijk 08 Soesterberg | 510 | € 796.000 | 67% | Bekijk → |
| PaltzWijk 07 Soest-Zuid | 160 | € 950.000 | 97% | Bekijk → |
| PijnenburgWijk 03 Boerenstreek | 45 | € 974.000 | 90% | Bekijk → |
| SmitsveenWijk 05 Smitsveen | 4.985 | € 336.000 | 50% | Bekijk → |
| Soest MiddenWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 2.350 | € 580.000 | 77% | Bekijk → |
| Soest ZuidWijk 07 Soest-Zuid | 5.390 | € 653.000 | 83% | Bekijk → |
| SoestdijkWijk 01 't Hart-Soestdijk | 4.965 | € 557.000 | 74% | Bekijk → |
| SoestduinenWijk 07 Soest-Zuid | 180 | € 1.005.000 | 91% | Bekijk → |
| Soesterberg KomWijk 08 Soesterberg | 3.680 | € 360.000 | 50% | Bekijk → |
| Soesterberg NoordWijk 08 Soesterberg | 500 | € 496.000 | 30% | Bekijk → |
| Soesterberg OostWijk 08 Soesterberg | 3.325 | € 492.000 | 79% | Bekijk → |
| VlasakkersWijk 07 Soest-Zuid | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| WiekslootWijk 06 Overhees | 180 | € 911.000 | 94% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Soest.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

