| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 't HartWijk 01 't Hart-Soestdijk | 4.160 | € 516.000 | 68% |
| BoerenstreekWijk 03 Boerenstreek | 2.110 | € 489.000 | 76% |
| De BirktWijk 07 Soest-Zuid | 210 | € 883.000 | 79% |
| De EngWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 3.055 | € 307.000 | 38% |
| De Eng Noord WestWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 530 | € 344.000 | 43% |
| De Eng ZuidWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 345 | € 590.000 | 76% |
| De GrachtenWijk 03 Boerenstreek | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| De ZoomWijk 06 Overhees | 5.525 | € 413.000 | 62% |
| Duinen GebiedWijk 07 Soest-Zuid | 380 | € 816.000 | 63% |
| EemgebiedWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 120 | € 1.029.000 | 91% |
| HeesWijk 06 Overhees | 340 | € 897.000 | 89% |
| Het SoesterveenWijk 03 Boerenstreek | 160 | € 935.000 | 91% |
| Industrieterrein SoestWijk 01 't Hart-Soestdijk | 405 | € 502.000 | 77% |
| KlaarwaterWijk 02 Klaarwater | 3.210 | € 332.000 | 52% |
| Klein EngendaalWijk 06 Overhees | 655 | € 720.000 | 78% |
| Klein Engendaal NoordWijk 06 Overhees | 510 | € 545.000 | 81% |
| LeusderheideWijk 08 Soesterberg | 510 | € 796.000 | 67% |
| PaltzWijk 07 Soest-Zuid | 160 | € 950.000 | 97% |
| PijnenburgWijk 03 Boerenstreek | 45 | € 974.000 | 90% |
| SmitsveenWijk 05 Smitsveen | 4.985 | € 336.000 | 50% |
| Soest MiddenWijk 04 de Eng-Soest-Midden | 2.350 | € 580.000 | 77% |
| Soest ZuidWijk 07 Soest-Zuid | 5.390 | € 653.000 | 83% |
| SoestdijkWijk 01 't Hart-Soestdijk | 4.965 | € 557.000 | 74% |
| SoestduinenWijk 07 Soest-Zuid | 180 | € 1.005.000 | 91% |
| Soesterberg KomWijk 08 Soesterberg | 3.680 | € 360.000 | 50% |
| Soesterberg NoordWijk 08 Soesterberg | 500 | € 496.000 | 30% |
| Soesterberg OostWijk 08 Soesterberg | 3.325 | € 492.000 | 79% |
| VlasakkersWijk 07 Soest-Zuid | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| WiekslootWijk 06 Overhees | 180 | € 911.000 | 94% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.