Gemeente · Utrecht · 2025
Utrecht
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM0344ProvincieUtrechtAantal buurten109
Buurten in Utrecht
109 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| 2e Daalsebuurt en omgevingWijk 02 Noordwest | 3.950 | € 421.000 | 51% | Bekijk → |
| Abstede, Tolsteegsingel e.o.Wijk 05 Oost | 2.125 | € 607.000 | 50% | Bekijk → |
| Bedrijvengebied KanaleneilandWijk 08 Zuidwest | 530 | € 251.000 | 3% | Bekijk → |
| Bedrijvengebied OudenrijnWijk 10 Vleuten-De Meern | 255 | € 810.000 | 85% | Bekijk → |
| Bedrijvengebied PapendorpWijk 09 Leidsche Rijn | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Bedrijventerrein en omgevingWijk 03 Overvecht | 95 | € 952.000 | 51% | Bekijk → |
| Bedrijventerrein LageweideWijk 01 West | 140 | € 548.000 | 71% | Bekijk → |
| Bleekstraat en omgevingWijk 06 Binnenstad | 515 | € 464.000 | 20% | Bekijk → |
| BokkenbuurtWijk 07 Zuid | 960 | € 447.000 | 42% | Bekijk → |
| Breedstraat en Plompetorengracht e.o.Wijk 06 Binnenstad | 2.685 | € 561.000 | 32% | Bekijk → |
| Buiten WittevrouwenWijk 05 Oost | 4.735 | € 627.000 | 41% | Bekijk → |
| De Meern-NoordWijk 10 Vleuten-De Meern | 6.015 | € 670.000 | 80% | Bekijk → |
| De Meern-ZuidWijk 10 Vleuten-De Meern | 6.545 | € 531.000 | 70% | Bekijk → |
| DichterswijkWijk 08 Zuidwest | 5.760 | € 532.000 | 51% | Bekijk → |
| Domplein, Neude, JanskerkhofWijk 06 Binnenstad | 2.515 | € 589.000 | 24% | Bekijk → |
| Egelantierstraat, Mariëndaalstraat e.o.Wijk 02 Noordwest | 2.890 | € 427.000 | 43% | Bekijk → |
| Elinkwijk en omgevingWijk 02 Noordwest | 4.340 | € 425.000 | 62% | Bekijk → |
| Galgenwaard en omgevingWijk 05 Oost | 1.205 | Niet beschikbaar | 20% | Bekijk → |
| GeuzenwijkWijk 02 Noordwest | 3.925 | € 408.000 | 32% | Bekijk → |
| GrauwaartWijk 09 Leidsche Rijn | 1.815 | € 615.000 | 45% | Bekijk → |
| HaarrijnWijk 10 Vleuten-De Meern | 40 | Niet beschikbaar | 95% | Bekijk → |
| Haarzuilens en omgevingWijk 10 Vleuten-De Meern | 605 | € 903.000 | 79% | Bekijk → |
| Halve Maan-NoordWijk 01 West | 1.840 | € 377.000 | 32% | Bekijk → |
| Halve Maan-ZuidWijk 01 West | 1.485 | € 489.000 | 74% | Bekijk → |
| Het Zand-OostWijk 09 Leidsche Rijn | 5.125 | € 623.000 | 53% | Bekijk → |
| Het Zand-WestWijk 09 Leidsche Rijn | 6.925 | € 610.000 | 65% | Bekijk → |
| Hoge WeideWijk 09 Leidsche Rijn | 3.920 | € 673.000 | 63% | Bekijk → |
| Hooch BoulandtWijk 06 Binnenstad | 2.050 | € 567.000 | 61% | Bekijk → |
| Hoog-Catharijne NS en JaarbeursWijk 06 Binnenstad | 2.935 | € 435.000 | 12% | Bekijk → |
| Huizingalaan, K. Doormanlaan en omgevingWijk 04 Noordoost | 1.175 | € 466.000 | 53% | Bekijk → |
| Julianapark en omgevingWijk 02 Noordwest | 2.865 | € 404.000 | 50% | Bekijk → |
| Kanaleneiland-NoordWijk 08 Zuidwest | 8.535 | € 329.000 | 16% | Bekijk → |
| Kanaleneiland-ZuidWijk 08 Zuidwest | 8.980 | € 336.000 | 29% | Bekijk → |
| L. Napoleonplantsoen en omgevingWijk 05 Oost | 1.000 | € 395.000 | 32% | Bekijk → |
| Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o.Wijk 01 West | 4.250 | € 421.000 | 48% | Bekijk → |
| Lange Elisabethstraat, Mariaplaats e.o.Wijk 06 Binnenstad | 1.790 | € 609.000 | 20% | Bekijk → |
| Lange Nieuwstraat en omgevingWijk 06 Binnenstad | 2.660 | € 615.000 | 36% | Bekijk → |
| LangerakWijk 09 Leidsche Rijn | 4.560 | € 577.000 | 65% | Bekijk → |
| LauwerechtWijk 04 Noordoost | 3.260 | € 435.000 | 29% | Bekijk → |
| LeeuwesteynWijk 09 Leidsche Rijn | 3.280 | € 468.000 | 36% | Bekijk → |
| Leidsche Rijn-CentrumWijk 09 Leidsche Rijn | 4.150 | € 419.000 | 20% | Bekijk → |
| Leidseweg en omgevingWijk 01 West | 1.155 | € 434.000 | 33% | Bekijk → |
| Lombok-OostWijk 01 West | 2.245 | € 421.000 | 31% | Bekijk → |
| Lombok-WestWijk 01 West | 4.935 | € 450.000 | 47% | Bekijk → |
| Lunetten-NoordWijk 07 Zuid | 4.385 | € 388.000 | 38% | Bekijk → |
| Lunetten-ZuidWijk 07 Zuid | 7.000 | € 422.000 | 50% | Bekijk → |
| Maarschalkerweerd en MereveldWijk 05 Oost | 205 | € 877.000 | 74% | Bekijk → |
| MáximaparkWijk 10 Vleuten-De Meern | 990 | € 1.067.000 | 97% | Bekijk → |
| Neckardreef en omgevingWijk 03 Overvecht | 4.605 | € 298.000 | 11% | Bekijk → |
| Nieuw Engeland, Th. a. Kempisplantsoen eWijk 01 West | 5.545 | € 455.000 | 54% | Bekijk → |
| Nieuw Hoograven-NoordWijk 07 Zuid | 2.275 | € 414.000 | 28% | Bekijk → |
| Nieuw Hoograven-ZuidWijk 07 Zuid | 4.245 | € 414.000 | 21% | Bekijk → |
| Nieuwegracht-OostWijk 06 Binnenstad | 1.160 | € 724.000 | 48% | Bekijk → |
| Nijenoord, Hoogstraat en omgevingWijk 02 Noordwest | 2.190 | € 398.000 | 28% | Bekijk → |
| Nobelstraat en omgevingWijk 06 Binnenstad | 1.000 | € 491.000 | 19% | Bekijk → |
| OndiepWijk 02 Noordwest | 5.220 | € 455.000 | 31% | Bekijk → |
| Oog in AlWijk 01 West | 4.105 | € 740.000 | 89% | Bekijk → |
| Oud Hoograven-NoordWijk 07 Zuid | 3.165 | € 592.000 | 80% | Bekijk → |
| Oud Hoograven-ZuidWijk 07 Zuid | 2.515 | € 479.000 | 57% | Bekijk → |
| OudwijkWijk 05 Oost | 4.950 | € 587.000 | 61% | Bekijk → |
| Parkwijk-NoordWijk 09 Leidsche Rijn | 3.350 | € 583.000 | 55% | Bekijk → |
| Parkwijk-ZuidWijk 09 Leidsche Rijn | 3.765 | € 513.000 | 52% | Bekijk → |
| Pijlsweerd-NoordWijk 02 Noordwest | 2.130 | € 404.000 | 39% | Bekijk → |
| Pijlsweerd-ZuidWijk 02 Noordwest | 4.700 | € 482.000 | 34% | Bekijk → |
| Poldergebied OvervechtWijk 03 Overvecht | 250 | € 914.000 | 83% | Bekijk → |
| Prins Bernhardplein en omgevingWijk 02 Noordwest | 3.245 | € 403.000 | 43% | Bekijk → |
| Queeckhovenplein en omgevingWijk 02 Noordwest | 1.200 | € 452.000 | 19% | Bekijk → |
| RijnenburgWijk 10 Vleuten-De Meern | 270 | € 1.093.000 | 75% | Bekijk → |
| RijnsweerdWijk 05 Oost | 3.015 | € 717.000 | 81% | Bekijk → |
| RijnvlietWijk 09 Leidsche Rijn | 2.850 | € 733.000 | 56% | Bekijk → |
| RivierenwijkWijk 08 Zuidwest | 9.155 | € 487.000 | 46% | Bekijk → |
| Rubenslaan en omgevingWijk 05 Oost | 3.820 | € 320.000 | 21% | Bekijk → |
| Schaakbuurt en omgevingWijk 02 Noordwest | 4.610 | € 438.000 | 46% | Bekijk → |
| Schepenbuurt, Cartesiusweg e.o.Wijk 01 West | 1.875 | € 462.000 | 53% | Bekijk → |
| SchildersbuurtWijk 05 Oost | 3.505 | € 614.000 | 42% | Bekijk → |
| Springweg en omgeving GeertebuurtWijk 06 Binnenstad | 1.970 | € 599.000 | 37% | Bekijk → |
| StaatsliedenbuurtWijk 04 Noordoost | 1.375 | € 480.000 | 28% | Bekijk → |
| SterrenwijkWijk 05 Oost | 905 | € 428.000 | 12% | Bekijk → |
| Taag- en Rubicondreef en omgevingWijk 03 Overvecht | 4.405 | € 338.000 | 29% | Bekijk → |
| Terwijde-OostWijk 09 Leidsche Rijn | 6.020 | € 553.000 | 44% | Bekijk → |
| Terwijde-WestWijk 09 Leidsche Rijn | 5.300 | € 637.000 | 61% | Bekijk → |
| Tigrisdreef en omgevingWijk 03 Overvecht | 4.550 | € 323.000 | 20% | Bekijk → |
| Tolsteeg en RotsoordWijk 07 Zuid | 4.220 | € 351.000 | 32% | Bekijk → |
| Transwijk-NoordWijk 08 Zuidwest | 5.095 | € 376.000 | 37% | Bekijk → |
| Transwijk-ZuidWijk 08 Zuidwest | 2.905 | € 306.000 | 13% | Bekijk → |
| Tuindorp en Van Lieflandlaan-WestWijk 04 Noordoost | 6.605 | € 699.000 | 70% | Bekijk → |
| Tuindorp-OostWijk 04 Noordoost | 3.445 | € 482.000 | 56% | Bekijk → |
| Tuinwijk-OostWijk 04 Noordoost | 2.775 | € 599.000 | 63% | Bekijk → |
| Tuinwijk-WestWijk 04 Noordoost | 2.305 | € 535.000 | 60% | Bekijk → |
| Utrecht Science ParkWijk 05 Oost | 3.365 | € 223.000 | 1% | Bekijk → |
| Vechtzoom-noord, KlopvaartWijk 03 Overvecht | 3.280 | € 350.000 | 35% | Bekijk → |
| Vechtzoom-zuidWijk 03 Overvecht | 5.300 | € 332.000 | 18% | Bekijk → |
| VeldhuizenWijk 10 Vleuten-De Meern | 9.225 | € 548.000 | 75% | Bekijk → |
| VleutenWijk 10 Vleuten-De Meern | 8.740 | € 604.000 | 66% | Bekijk → |
| Vleuterweide-Noord/Oost/CentrumWijk 10 Vleuten-De Meern | 7.555 | € 598.000 | 64% | Bekijk → |
| Vleuterweide-WestWijk 10 Vleuten-De Meern | 6.000 | € 631.000 | 69% | Bekijk → |
| Vleuterweide-ZuidWijk 10 Vleuten-De Meern | 5.000 | € 699.000 | 72% | Bekijk → |
| VogelenbuurtWijk 04 Noordoost | 3.990 | € 566.000 | 60% | Bekijk → |
| Voordorp en VoorveldsepolderWijk 04 Noordoost | 5.195 | € 581.000 | 67% | Bekijk → |
| WatervogelbuurtWijk 05 Oost | 2.260 | € 456.000 | 48% | Bekijk → |
| Welgelegen, Den HommelWijk 01 West | 1.880 | € 462.000 | 45% | Bekijk → |
| Wijk CWijk 06 Binnenstad | 1.370 | € 480.000 | 22% | Bekijk → |
| Wilhelminapark en omgevingWijk 05 Oost | 2.655 | € 1.136.000 | 80% | Bekijk → |
| WittevrouwenWijk 04 Noordoost | 6.615 | € 586.000 | 63% | Bekijk → |
| Wolga- en Donaudreef en omgevingWijk 03 Overvecht | 4.905 | € 349.000 | 15% | Bekijk → |
| Zambesidreef en omgevingWijk 03 Overvecht | 4.265 | € 318.000 | 17% | Bekijk → |
| Zamenhofdreef en omgevingWijk 03 Overvecht | 4.120 | € 282.000 | 24% | Bekijk → |
| Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat e.o.Wijk 04 Noordoost | 3.305 | € 688.000 | 54% | Bekijk → |
| Zuilen-NoordWijk 02 Noordwest | 3.800 | € 438.000 | 48% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Utrecht.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

