Gemeente · Utrecht · 2025
Veenendaal
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM0345ProvincieUtrechtAantal buurten38
Buurten in Veenendaal
38 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| 't HoorntjeNoordwest | 3.160 | € 345.000 | 57% | Bekijk → |
| AchterkerkCentrum | 1.330 | € 276.000 | 35% | Bekijk → |
| BuurtstedeNoordoost | 3.360 | € 469.000 | 65% | Bekijk → |
| ComponistenbuurtWest | 2.485 | € 491.000 | 89% | Bekijk → |
| De BatterijenNoordwest | 180 | € 601.000 | 95% | Bekijk → |
| De Blauwe HelZuidoost | 80 | € 956.000 | 100% | Bekijk → |
| De CompagnieNoordwest | 110 | € 606.000 | 67% | Bekijk → |
| De Compagnie OostNoordoost | 180 | € 556.000 | 81% | Bekijk → |
| De Faktorij en De VendelWest | 125 | € 803.000 | 76% | Bekijk → |
| De Groene VeldenZuidoost | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De KooiWest | 55 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De PolNoordwest | 2.045 | € 410.000 | 81% | Bekijk → |
| DichtersbuurtWest | 2.615 | € 445.000 | 69% | Bekijk → |
| Dragonder NoordNoordoost | 4.730 | € 386.000 | 66% | Bekijk → |
| Dragonder OostNoordoost | 2.250 | € 446.000 | 65% | Bekijk → |
| Dragonder ZuidNoordoost | 3.090 | € 297.000 | 51% | Bekijk → |
| EngelenburgZuidoost | 4.075 | € 268.000 | 24% | Bekijk → |
| Franse GatZuidwest | 5.790 | € 332.000 | 41% | Bekijk → |
| Gelderse BlomNoordwest | 1.605 | € 435.000 | 81% | Bekijk → |
| Gezonken HoekZuidoost | 2.485 | € 422.000 | 66% | Bekijk → |
| GroenpoortNoordoost | 45 | € 687.000 | 90% | Bekijk → |
| Het AmbachtZuidoost | 1.535 | € 356.000 | 35% | Bekijk → |
| HondzenelleboogWest | 85 | € 1.064.000 | 68% | Bekijk → |
| KoopcentrumCentrum | 1.615 | € 330.000 | 50% | Bekijk → |
| MeesterweideCentrum | 1.055 | € 310.000 | 43% | Bekijk → |
| MiddelbuurtZuidoost | 75 | € 770.000 | 91% | Bekijk → |
| MolenbrugNoordwest | 2.495 | € 283.000 | 37% | Bekijk → |
| NijverkampZuidoost | 435 | € 562.000 | 70% | Bekijk → |
| PetenbosZuidoost | 3.475 | € 502.000 | 83% | Bekijk → |
| Petenbos OostZuidoost | 2.600 | € 469.000 | 76% | Bekijk → |
| PioniersbuurtWest | 3.275 | € 371.000 | 54% | Bekijk → |
| SalamanderZuidwest | 770 | € 805.000 | 99% | Bekijk → |
| SchepenbuurtWest | 3.605 | € 458.000 | 87% | Bekijk → |
| SchrijverswijkCentrum | 1.840 | € 286.000 | 39% | Bekijk → |
| SpitsbergenNoordoost | 635 | € 519.000 | 75% | Bekijk → |
| StationswijkZuidwest | 695 | € 407.000 | 63% | Bekijk → |
| VeenderijNoordoost | 3.440 | € 609.000 | 79% | Bekijk → |
| VogelbuurtWest | 2.905 | € 394.000 | 75% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Veenendaal.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

