| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| AusterlitzZeist-Oost | 1.835 | € 623.000 | 80% |
| BeukbergenDen Dolder e.o. | 435 | € 526.000 | 35% |
| Blikkenburg e.o.Zeist-West | 15 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bosch en DuinDen Dolder e.o. | 1.715 | € 1.405.000 | 80% |
| BrugakkerZeist-West | 2.530 | € 464.000 | 60% |
| CarréZeist Centrum | 3.570 | € 357.000 | 40% |
| Centrumschil-NoordZeist Centrum | 5.145 | € 501.000 | 58% |
| Centrumschil-ZuidZeist Centrum | 3.150 | € 679.000 | 66% |
| CouwenhovenZeist-West | 2.465 | € 421.000 | 47% |
| CrosesteinZeist-West | 1.085 | € 396.000 | 55% |
| De ClompZeist-West | 455 | € 266.000 | 1% |
| Den Dolder-NoordDen Dolder e.o. | 2.530 | € 544.000 | 49% |
| Den Dolder-ZuidDen Dolder e.o. | 1.795 | € 724.000 | 87% |
| DijnselburgZeist-Noord | 3.300 | € 461.000 | 39% |
| DriebergsewegZeist-Oost | 320 | € 614.000 | 81% |
| Griffensteijn/KersbergenZeist-West | 3.040 | € 570.000 | 62% |
| Het Slot e.o.Zeist Centrum | 375 | € 715.000 | 52% |
| Hoge DennenZeist-Oost | 3.560 | € 680.000 | 50% |
| Huis ter Heide-NoordDen Dolder e.o. | 655 | Niet beschikbaar | 52% |
| Huis ter Heide-ZuidDen Dolder e.o. | 670 | Niet beschikbaar | 37% |
| KerckeboschZeist-Oost | 3.205 | € 507.000 | 45% |
| LyceumkwartierZeist Centrum | 3.745 | € 1.107.000 | 86% |
| Mooi ZeistZeist-Noord | 2.130 | € 448.000 | 53% |
| NijenheimZeist-West | 2.685 | € 391.000 | 50% |
| PatijnparkZeist-Noord | 4.130 | € 640.000 | 69% |
| Soestdijkerweg e.o.Den Dolder e.o. | 105 | € 1.109.000 | 62% |
| StaatsliedenkwartierZeist-Noord | 1.575 | € 323.000 | 29% |
| Station NSZeist-Oost | 100 | € 641.000 | 85% |
| SterrenbergDen Dolder e.o. | 1.460 | Niet beschikbaar | 41% |
| UtrechtsewegZeist-Noord | 1.915 | € 623.000 | 58% |
| Verspreide huizen AusterlitzZeist-Oost | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| VogelwijkZeist-West | 2.070 | € 482.000 | 53% |
| VollenhoveZeist-Noord | 4.325 | € 255.000 | 22% |
| WeidegebiedZeist-West | 155 | € 1.253.000 | 88% |
| ZeisterbosZeist-Oost | 410 | € 720.000 | 61% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.