Gemeente · Utrecht · 2025
Nieuwegein
39 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| BinnenweidesBatau Noord | 1.850 | € 386.000 | 58% |
| Blokhoeve | 1.785 | € 489.000 | 79% |
| Buitengebied LaagravenLaagraven | 45 | Niet beschikbaar | 75% |
| BuitenweidesBatau Noord | 2.660 | € 479.000 | 91% |
| BurgenBatau Noord | 2.930 | € 341.000 | 45% |
| De LiesboschLaagraven | 155 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| De Wiers | 250 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Doorslag-NoordDoorslag | 2.295 | € 366.000 | 60% |
| Doorslag-OostDoorslag | 1.435 | € 394.000 | 63% |
| Doorslag-ZuidwestDoorslag | 2.290 | € 414.000 | 78% |
| Driften-NoordBatau Zuid | 2.205 | € 327.000 | 51% |
| Driften-ZuidBatau Zuid | 1.635 | € 341.000 | 52% |
| GaardenBatau Zuid | 2.765 | € 496.000 | 97% |
| GalecopperzoomGalecop | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Graven en GravinnenFokkesteeg | 1.685 | € 401.000 | 69% |
| HagenGalecop | 2.720 | € 469.000 | 76% |
| Het Klooster | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Hoge Landen | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Hoogzandveld-OostHoogzandveld | 1.675 | € 378.000 | 49% |
| Hoogzandveld-WestHoogzandveld | 1.340 | € 407.000 | 72% |
| Hoven-OostGalecop | 2.365 | € 453.000 | 70% |
| Hoven-WestGalecop | 2.995 | € 444.000 | 65% |
| Huis de Geer | 705 | € 474.000 | 66% |
| JutphaasJutphaas Wijkersloot | 2.245 | € 367.000 | 57% |
| Lekboulevard | 1.680 | € 355.000 | 50% |
| Merwestein | 1.650 | € 286.000 | 29% |
| Nieuw VreeswijkVreeswijk | 1.045 | € 462.000 | 59% |
| Park Oudegein | 20 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Plettenburg | 605 | € 301.000 | 14% |
| Rijnhuizen | 2.250 | € 354.000 | 28% |
| SchansenFokkesteeg | 3.175 | € 331.000 | 51% |
| Stadscentrum | 2.320 | Niet beschikbaar | 28% |
| VestenFokkesteeg | 1.740 | € 394.000 | 68% |
| Vreeswijk | 2.310 | € 381.000 | 60% |
| Wijkersloot-OostJutphaas Wijkersloot | 2.515 | € 280.000 | 30% |
| Wijkersloot-WestJutphaas Wijkersloot | 1.640 | € 449.000 | 73% |
| Zandveld | 2.365 | € 373.000 | 57% |
| Zuilenstein-NoordZuilenstein | 2.865 | € 397.000 | 71% |
| Zuilenstein-ZuidZuilenstein | 2.480 | € 387.000 | 56% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.