Gemeente · Noord-Holland · 2025
Aalsmeer
9 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| BovenlandenWijk 02 Oosteinde | 940 | € 599.000 | 79% |
| CentrumWijk 00 Aalsmeer | 2.945 | € 492.000 | 58% |
| GreenparkWijk 02 Oosteinde | 1.225 | € 618.000 | 84% |
| HornmeerWijk 00 Aalsmeer | 2.785 | € 451.000 | 55% |
| KudelstaartWijk 01 Kudelstraat en Kalslagen | 9.305 | € 497.000 | 66% |
| OosteindeWijk 02 Oosteinde | 7.760 | € 605.000 | 69% |
| SchinkelpolderWijk 02 Oosteinde | 465 | € 706.000 | 88% |
| StommeerWijk 00 Aalsmeer | 6.965 | € 477.000 | 59% |
| UiterwegWijk 00 Aalsmeer | 860 | € 849.000 | 73% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.