Gemeente · Noord-Holland · 2025
Beverwijk
35 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| BeijnesOranjebuurt | 455 | € 339.000 | 33% |
| BinnenduinNoordwestelijk tuinbouwgebied | 675 | € 740.000 | 85% |
| BleriotlaanMeerestein | 2.095 | € 280.000 | 25% |
| BurgerhartstraatCentrum | 1.010 | € 328.000 | 72% |
| CreutzberglaanNoordwestelijk tuinbouwgebied | 710 | € 511.000 | 96% |
| De HornWarande | 605 | € 446.000 | 100% |
| De Ladder NoordBroekpolder | 1.065 | € 469.000 | 59% |
| De Ladder ZuidBroekpolder | 740 | € 422.000 | 45% |
| De NaaldKuenenkwartier | 425 | € 321.000 | 63% |
| De Pijpde Pijp en Wijkerbroek | 65 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| FokkerlaanMeerestein | 1.075 | € 335.000 | 37% |
| Kagerwegde Pijp en Wijkerbroek | 20 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| KoningstraatCentrum | 1.415 | € 277.000 | 48% |
| KuenenpleinKuenenkwartier | 1.585 | € 281.000 | 23% |
| LanenBroekpolder | 2.475 | € 556.000 | 88% |
| MeerpleinCentrum | 1.550 | € 272.000 | 57% |
| OostertuinenKuenenkwartier | 1.960 | € 302.000 | 40% |
| OosterwijkOosterwijk en Zwaansmeer | 3.065 | € 258.000 | 26% |
| Oranjebuurt | 1.230 | € 347.000 | 45% |
| Oud SportparkOranjebuurt | 685 | € 290.000 | 48% |
| OverbosMeerestein | 705 | € 357.000 | 78% |
| PlantageKuenenkwartier | 1.740 | € 334.000 | 45% |
| ReguliersstraatCentrum | 1.030 | € 313.000 | 63% |
| Ronde BoogaardVondelkwartier | 2.785 | € 389.000 | 82% |
| Sint AagtendorpCentrum | 755 | € 298.000 | 50% |
| VondellaanVondelkwartier | 1.200 | € 493.000 | 63% |
| Warande | 830 | € 496.000 | 88% |
| WaterwijkBroekpolder | 1.670 | € 565.000 | 76% |
| WesterhoutVondelkwartier | 15 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| WestertuinenNoordwestelijk tuinbouwgebied | 2.170 | € 448.000 | 88% |
| Wijk aan Zee | 2.125 | € 332.000 | 67% |
| WijkerbaanMeerestein | 2.585 | € 311.000 | 35% |
| Wijkerbroekde Pijp en Wijkerbroek | 55 | € 568.000 | 90% |
| WijkertorenCentrum | 735 | € 253.000 | 35% |
| ZwaansmeerOosterwijk en Zwaansmeer | 1.730 | € 343.000 | 43% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.