Gemeente · Noord-Holland · 2025
Enkhuizen
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM0388ProvincieNoord-HollandAantal buurten17
Buurten in Enkhuizen
17 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| Centrum Noord-OostCentrum en Havens | 2.140 | € 361.000 | 74% | Bekijk → |
| Centrum Noord-WestCentrum en Havens | 1.330 | € 325.000 | 50% | Bekijk → |
| Centrum Zuid-OostCentrum en Havens | 2.490 | € 344.000 | 56% | Bekijk → |
| Centrum Zuid-WestCentrum en Havens | 1.305 | € 344.000 | 66% | Bekijk → |
| DrechterwijkEnkhuizen Noord | 245 | € 368.000 | 93% | Bekijk → |
| Enkhuizen buitengebiedEnkhuizen Buitengebied | 150 | € 664.000 | 90% | Bekijk → |
| EnkhuizerzandEnkhuizen Noord | 155 | Niet beschikbaar | 23% | Bekijk → |
| Gommerwijk OostEnkhuizen Noord | 2.110 | € 296.000 | 71% | Bekijk → |
| Gommerwijk WestEnkhuizen Noord | 1.605 | € 325.000 | 73% | Bekijk → |
| Gommerwijk West-WestEnkhuizen Noord | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| KadijkenEnkhuizen Noord | 2.905 | € 458.000 | 89% | Bekijk → |
| KetenwaalEnkhuizen Zuid | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| KrabbersplaatEnkhuizen Zuid | 20 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| NoordEnkhuizen Noord | 1.425 | € 233.000 | 18% | Bekijk → |
| Oude GouwEnkhuizen Noord | 2.715 | € 262.000 | 49% | Bekijk → |
| SchepenwijkEnkhuizen Zuid | 20 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| WesteindeEnkhuizen Zuid | 220 | € 388.000 | 55% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Enkhuizen.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

