Gemeente · Noord-Holland · 2025
Hoorn
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM0405ProvincieNoord-HollandAantal buurten70
Buurten in Hoorn
70 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 01Wijk 35 Bangert en Oosterpolder | 1.720 | € 470.000 | 86% | Bekijk → |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02Wijk 35 Bangert en Oosterpolder | 1.795 | € 483.000 | 88% | Bekijk → |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03Wijk 35 Bangert en Oosterpolder | 1.885 | € 509.000 | 86% | Bekijk → |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 04Wijk 35 Bangert en Oosterpolder | 1.270 | € 467.000 | 61% | Bekijk → |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 05Wijk 35 Bangert en Oosterpolder | 930 | € 526.000 | 89% | Bekijk → |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 06Wijk 35 Bangert en Oosterpolder | 565 | € 492.000 | 66% | Bekijk → |
| Binnenstad - Buurt 10 00Wijk 10 Binnenstad | 900 | € 471.000 | 62% | Bekijk → |
| Binnenstad - Buurt 10 01Wijk 10 Binnenstad | 2.370 | € 447.000 | 56% | Bekijk → |
| Binnenstad - Buurt 10 02Wijk 10 Binnenstad | 1.700 | € 337.000 | 35% | Bekijk → |
| Binnenstad - Buurt 10 03Wijk 10 Binnenstad | 905 | € 331.000 | 40% | Bekijk → |
| Blokker - Buurt 31 00Wijk 31 Blokker | 105 | € 593.000 | 98% | Bekijk → |
| Blokker - Buurt 31 01Wijk 31 Blokker | 340 | € 558.000 | 89% | Bekijk → |
| Blokker - Buurt 31 02Wijk 31 Blokker | 310 | € 625.000 | 95% | Bekijk → |
| Blokker - Buurt 31 03Wijk 31 Blokker | 1.020 | € 412.000 | 66% | Bekijk → |
| Blokker - Buurt 31 04Wijk 31 Blokker | 2.180 | € 381.000 | 71% | Bekijk → |
| Grote Waal - Buurt 13 00Wijk 13 Grote Waal | 950 | € 295.000 | 18% | Bekijk → |
| Grote Waal - Buurt 13 01Wijk 13 Grote Waal | 2.020 | € 263.000 | 15% | Bekijk → |
| Grote Waal - Buurt 13 03Wijk 13 Grote Waal | 645 | € 280.000 | 57% | Bekijk → |
| Grote Waal - Buurt 13 04Wijk 13 Grote Waal | 450 | € 293.000 | 64% | Bekijk → |
| Grote Waal - Buurt 13 05Wijk 13 Grote Waal | 995 | € 368.000 | 97% | Bekijk → |
| Grote Waal - Buurt 13 06Wijk 13 Grote Waal | 450 | € 312.000 | 94% | Bekijk → |
| Grote Waal - Buurt 13 07Wijk 13 Grote Waal | 2.340 | € 306.000 | 56% | Bekijk → |
| Grote Waal - Buurt 13 08Wijk 13 Grote Waal | 60 | € 833.000 | 100% | Bekijk → |
| Hoorn 80 - Buurt 34 01Wijk 34 Hoorn 80 | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Hoorn 80 - Buurt 34 02Wijk 34 Hoorn 80 | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Hoorn Noord - Buurt 12 00Wijk 12 Hoorn-Noord | 1.710 | € 406.000 | 67% | Bekijk → |
| Hoorn Noord - Buurt 12 01Wijk 12 Hoorn-Noord | 1.735 | € 350.000 | 47% | Bekijk → |
| Hoorn Noord - Buurt 12 02Wijk 12 Hoorn-Noord | 1.655 | € 343.000 | 51% | Bekijk → |
| Hoorn Noord - Buurt 12 03Wijk 12 Hoorn-Noord | 680 | € 418.000 | 54% | Bekijk → |
| Hoorn Noord - Buurt 12 04Wijk 12 Hoorn-Noord | 50 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 00Wijk 32 Kersenboogerd-Noord | 875 | € 297.000 | 57% | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 01Wijk 32 Kersenboogerd-Noord | 1.710 | € 281.000 | 43% | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 02Wijk 32 Kersenboogerd-Noord | 655 | € 226.000 | 22% | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 03Wijk 32 Kersenboogerd-Noord | 805 | € 314.000 | 43% | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 00Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 1.760 | € 269.000 | 32% | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 01Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 1.030 | € 231.000 | 10% | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 02Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 780 | € 296.000 | 44% | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 03Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 1.865 | € 347.000 | 70% | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 04Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 1.600 | € 394.000 | 84% | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 05Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 1.990 | € 373.000 | 77% | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 06Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 4.185 | € 441.000 | 96% | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 07Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 1.900 | € 419.000 | 87% | Bekijk → |
| Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 1.170 | € 387.000 | 92% | Bekijk → |
| Nieuwe Steen - Buurt 22 00Wijk 22 Nieuwe Steen | 1.145 | € 439.000 | 88% | Bekijk → |
| Nieuwe Steen - Buurt 22 01Wijk 22 Nieuwe Steen | 190 | € 307.000 | 70% | Bekijk → |
| Risdam-Noord - Buurt 21 00Wijk 21 Risdam-Noord | 2.290 | € 309.000 | 59% | Bekijk → |
| Risdam-Noord - Buurt 21 01Wijk 21 Risdam-Noord | 850 | € 373.000 | 77% | Bekijk → |
| Risdam-Noord - Buurt 21 02Wijk 21 Risdam-Noord | 165 | € 418.000 | 69% | Bekijk → |
| Risdam-Noord - Buurt 21 03Wijk 21 Risdam-Noord | 1.730 | € 298.000 | 58% | Bekijk → |
| Risdam-Noord - Buurt 21 04Wijk 21 Risdam-Noord | 2.090 | € 299.000 | 59% | Bekijk → |
| Risdam-Noord - Buurt 21 05Wijk 21 Risdam-Noord | 650 | € 307.000 | 72% | Bekijk → |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 00Wijk 20 Risdam-Zuid | 610 | € 305.000 | 29% | Bekijk → |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 01Wijk 20 Risdam-Zuid | 135 | € 438.000 | 51% | Bekijk → |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 02Wijk 20 Risdam-Zuid | 400 | € 458.000 | 71% | Bekijk → |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 03Wijk 20 Risdam-Zuid | 420 | € 282.000 | 34% | Bekijk → |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 04Wijk 20 Risdam-Zuid | 1.645 | € 280.000 | 46% | Bekijk → |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 05Wijk 20 Risdam-Zuid | 640 | € 407.000 | 35% | Bekijk → |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 06Wijk 20 Risdam-Zuid | 1.950 | € 327.000 | 73% | Bekijk → |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 07Wijk 20 Risdam-Zuid | 2.090 | € 300.000 | 49% | Bekijk → |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 08Wijk 20 Risdam-Zuid | 905 | € 431.000 | 98% | Bekijk → |
| Venelaankwartier - Buurt 11 00Wijk 11 Venenlaan-kwartier | 240 | € 463.000 | 72% | Bekijk → |
| Venelaankwartier - Buurt 11 01Wijk 11 Venenlaan-kwartier | 165 | € 1.031.000 | 94% | Bekijk → |
| Venelaankwartier - Buurt 11 02Wijk 11 Venenlaan-kwartier | 2.040 | € 359.000 | 50% | Bekijk → |
| Venelaankwartier - Buurt 11 03Wijk 11 Venenlaan-kwartier | 370 | € 592.000 | 95% | Bekijk → |
| Zwaag - Buurt 30 00Wijk 30 Zwaag | 15 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Zwaag - Buurt 30 01Wijk 30 Zwaag | 2.040 | € 374.000 | 68% | Bekijk → |
| Zwaag - Buurt 30 02Wijk 30 Zwaag | 995 | € 342.000 | 65% | Bekijk → |
| Zwaag - Buurt 30 04Wijk 30 Zwaag | 80 | € 592.000 | 94% | Bekijk → |
| Zwaag - Buurt 30 05Wijk 30 Zwaag | 45 | € 611.000 | 80% | Bekijk → |
| Zwaag - Buurt 30 06Wijk 30 Zwaag | 70 | € 525.000 | 84% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Hoorn.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

