Gemeente · Noord-Holland · 2025
Drechterland
26 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| BinnenwijzendWestwoud | 275 | € 460.000 | 73% |
| Buitengebied NoordHoogkarspel | 145 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Buitengebied ZuidHoogkarspel | 160 | € 572.000 | 93% |
| CentrumHoogkarspel | 1.205 | € 387.000 | 62% |
| Centrum VenhuizenVenhuizen | 2.870 | € 361.000 | 66% |
| De BuurtVenhuizen | 1.200 | € 462.000 | 87% |
| De Hout en Blokdijk HemHem | 275 | € 501.000 | 92% |
| De Hout en Blokdijk venhuizenVenhuizen | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Drieban (gedeeltelijk), HemHem | 180 | € 485.000 | 83% |
| Drieban (gedeeltelijk), VenhuizVenhuizen | 120 | € 489.000 | 89% |
| Drieban WijdenesWijdenes | 185 | € 647.000 | 97% |
| Hem | 1.135 | € 412.000 | 73% |
| Oosterblokker | 1.560 | € 485.000 | 81% |
| Oosterleek | 100 | € 488.000 | 92% |
| OudijkWestwoud | 190 | € 568.000 | 94% |
| Plan NoordHoogkarspel | 930 | € 345.000 | 55% |
| Plan OostHoogkarspel | 1.745 | € 327.000 | 68% |
| Plan WestHoogkarspel | 430 | € 373.000 | 64% |
| Reigersborg NoordHoogkarspel | 1.105 | € 468.000 | 73% |
| Reigersborg ZuidHoogkarspel | 1.495 | € 466.000 | 79% |
| Schellinkhout | 855 | € 527.000 | 90% |
| Ten westen van de TolwegHoogkarspel | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| VoorstikHoogkarspel | 1.510 | € 432.000 | 79% |
| Westwoud | 1.385 | € 391.000 | 73% |
| Wijdenes | 1.325 | € 484.000 | 79% |
| ZuiderdijkVenhuizen | 65 | € 604.000 | 93% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.