Gemeente · Zuid-Holland · 2025
Krimpen aan den IJssel
6 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| BoveneindWijk 00 Krimpen aan den IJssel | 3.990 | € 413.000 | 55% |
| Kortland-NoordWijk 00 Krimpen aan den IJssel | 7.450 | € 341.000 | 53% |
| Kortland-ZuidWijk 00 Krimpen aan den IJssel | 6.675 | € 367.000 | 58% |
| LangelandWijk 00 Krimpen aan den IJssel | 7.090 | € 412.000 | 62% |
| Lansingh-ZuidWijk 00 Krimpen aan den IJssel | 2.275 | € 451.000 | 70% |
| Oud KrimpenWijk 00 Krimpen aan den IJssel | 2.320 | € 417.000 | 88% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.