Gemeente · Zuid-Holland · 2025
Leiden
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM0546ProvincieZuid-HollandAantal buurten54
Buurten in Leiden
54 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| AcademiewijkBinnenstad-Zuid | 1.895 | € 486.000 | 31% | Bekijk → |
| BoshuizenBos- en Gasthuisdistrict | 4.115 | € 367.000 | 49% | Bekijk → |
| BurgemeesterswijkRoodenburgerdistrict | 1.930 | € 761.000 | 87% | Bekijk → |
| CronesteinRoodenburgerdistrict | 5.610 | € 319.000 | 18% | Bekijk → |
| d'Oude MorschBinnenstad-Noord | 815 | € 364.000 | 21% | Bekijk → |
| De CampBinnenstad-Noord | 1.225 | € 389.000 | 17% | Bekijk → |
| De KooiLeiden-Noord | 6.185 | € 336.000 | 23% | Bekijk → |
| De WaardBinnenstad-Noord | 2.230 | € 386.000 | 45% | Bekijk → |
| Dobbewijk-NoordStevenshofdistrict | 1.415 | € 362.000 | 39% | Bekijk → |
| Dobbewijk-ZuidStevenshofdistrict | 4.485 | € 435.000 | 61% | Bekijk → |
| Fortuinwijk-NoordBos- en Gasthuisdistrict | 3.565 | € 286.000 | 40% | Bekijk → |
| Fortuinwijk-ZuidBos- en Gasthuisdistrict | 2.070 | € 312.000 | 55% | Bekijk → |
| GasthuiswijkBos- en Gasthuisdistrict | 2.415 | € 319.000 | 32% | Bekijk → |
| GroenoordLeiden-Noord | 3.255 | € 514.000 | 65% | Bekijk → |
| Haagweg-NoordBos- en Gasthuisdistrict | 1.835 | € 435.000 | 44% | Bekijk → |
| Haagweg-ZuidBos- en Gasthuisdistrict | 3.735 | € 350.000 | 25% | Bekijk → |
| Havenwijk-NoordBinnenstad-Noord | 580 | € 386.000 | 25% | Bekijk → |
| Havenwijk-ZuidBinnenstad-Noord | 1.835 | € 429.000 | 24% | Bekijk → |
| Hoge MorsMorsdistrict | 5.375 | € 378.000 | 38% | Bekijk → |
| HoutkwartierBoerhaavedistrict | 2.015 | € 487.000 | 48% | Bekijk → |
| Klein CronesteinRoodenburgerdistrict | 15 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| KloosterhofStevenshofdistrict | 2.815 | € 434.000 | 54% | Bekijk → |
| Lage MorsMorsdistrict | 4.400 | € 377.000 | 38% | Bekijk → |
| Leedewijk-NoordMerenwijkdistrict | 2.800 | € 518.000 | 85% | Bekijk → |
| Leedewijk-ZuidMerenwijkdistrict | 920 | € 507.000 | 92% | Bekijk → |
| LeeuwenhoekBoerhaavedistrict | 830 | € 141.000 | 0% | Bekijk → |
| Levendaal-OostBinnenstad-Zuid | 2.895 | € 426.000 | 27% | Bekijk → |
| Levendaal-WestBinnenstad-Zuid | 1.085 | € 432.000 | 31% | Bekijk → |
| MarewijkBinnenstad-Noord | 2.955 | € 373.000 | 17% | Bekijk → |
| MeerburgRoodenburgerdistrict | 2.205 | € 373.000 | 39% | Bekijk → |
| Merenwijk-CentrumMerenwijkdistrict | 1.055 | € 264.000 | 31% | Bekijk → |
| MolenbuurtBinnenstad-Noord | 545 | € 479.000 | 46% | Bekijk → |
| NoorderkwartierLeiden-Noord | 5.600 | € 368.000 | 23% | Bekijk → |
| NoordvestBinnenstad-Noord | 1.685 | € 373.000 | 29% | Bekijk → |
| OostvlietBos- en Gasthuisdistrict | 395 | € 646.000 | 77% | Bekijk → |
| Pancras-OostBinnenstad-Noord | 2.325 | € 387.000 | 23% | Bekijk → |
| Pancras-WestBinnenstad-Noord | 1.175 | € 457.000 | 26% | Bekijk → |
| PesthuiswijkBoerhaavedistrict | 2.265 | € 281.000 | 7% | Bekijk → |
| PieterswijkBinnenstad-Zuid | 2.975 | € 465.000 | 22% | Bekijk → |
| Professorenwijk-OostRoodenburgerdistrict | 1.270 | € 463.000 | 80% | Bekijk → |
| Professorenwijk-WestRoodenburgerdistrict | 2.930 | € 518.000 | 68% | Bekijk → |
| RaadsherenbuurtBoerhaavedistrict | 880 | € 768.000 | 83% | Bekijk → |
| RijndijkbuurtRoodenburgerdistrict | 2.370 | € 470.000 | 57% | Bekijk → |
| RoomburgRoodenburgerdistrict | 2.900 | € 614.000 | 74% | Bekijk → |
| SchenkwijkStevenshofdistrict | 1.950 | € 450.000 | 63% | Bekijk → |
| SlaaghwijkMerenwijkdistrict | 4.365 | € 303.000 | 26% | Bekijk → |
| StationskwartierStationsdistrict | 3.055 | € 354.000 | 30% | Bekijk → |
| TransvaalbuurtMorsdistrict | 1.850 | € 368.000 | 38% | Bekijk → |
| TuinstadwijkRoodenburgerdistrict | 3.785 | € 487.000 | 49% | Bekijk → |
| VogelwijkBoerhaavedistrict | 1.345 | € 711.000 | 78% | Bekijk → |
| VreewijkBos- en Gasthuisdistrict | 2.595 | € 697.000 | 73% | Bekijk → |
| WaardeilandRoodenburgerdistrict | 1.060 | € 696.000 | 96% | Bekijk → |
| Zijlwijk-NoordMerenwijkdistrict | 2.350 | € 477.000 | 86% | Bekijk → |
| Zijlwijk-ZuidMerenwijkdistrict | 2.410 | € 577.000 | 98% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Leiden.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

