| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 3e PoellaanBuitengebied | 270 | € 483.000 | 92% |
| BerkhoutCentrum | 1.530 | € 420.000 | 56% |
| BloemenbuurtCentrum | 2.065 | € 503.000 | 70% |
| BlokhuisCentrum | 1.475 | € 368.000 | 63% |
| Buitengebied | 570 | € 560.000 | 74% |
| ComponistenbuurtLisse Zuid | 1.360 | € 411.000 | 64% |
| De BlinkerdLisse Noord | 1.585 | € 450.000 | 78% |
| De EngelBuitengebied | 705 | € 386.000 | 37% |
| DeverLisse Zuid | 60 | € 573.000 | 94% |
| GeestwaterLisse Zuid | 60 | € 867.000 | 100% |
| HalfwegBuitengebied | 115 | € 561.000 | 89% |
| Het VierkantCentrum | 1.475 | € 413.000 | 60% |
| Lisse RondLisse Zuid | 1.140 | € 474.000 | 97% |
| Meer en DuinLisse Noord | 255 | € 345.000 | 39% |
| MeerenburghLisse Noord | 1.365 | € 405.000 | 56% |
| OranjebuurtLisse Noord | 1.865 | € 382.000 | 68% |
| SchildersbuurtLisse Zuid | 1.800 | € 377.000 | 48% |
| Ter BeekBuitengebied | 200 | € 421.000 | 81% |
| Van RijckevorselCentrum | 650 | € 726.000 | 80% |
| VogelbuurtLisse Zuid | 1.740 | € 377.000 | 44% |
| VrouwenpolderLisse Zuid | 1.450 | € 455.000 | 90% |
| ZeeheldenbuurtLisse Noord | 1.840 | € 469.000 | 61% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.