Gemeente · Zuid-Holland · 2025
Voorschoten
12 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| AdegeestWijk 00 | 2.680 | € 483.000 | 68% |
| BijdorpWijk 00 | 1.565 | € 493.000 | 64% |
| BloemenwijkWijk 00 | 1.690 | € 578.000 | 89% |
| BoschgeestWijk 00 | 1.645 | € 621.000 | 72% |
| BuitengebiedWijk 00 | 525 | € 944.000 | 84% |
| CentrumWijk 00 | 710 | € 430.000 | 42% |
| DobbewijkWijk 00 | 230 | € 500.000 | 93% |
| KrimwijkWijk 00 | 2.180 | € 774.000 | 67% |
| NassauwijkWijk 00 | 2.225 | € 586.000 | 77% |
| Noord-HoflandWijk 00 | 6.075 | € 470.000 | 58% |
| StarrenburgWijk 00 | 2.660 | € 632.000 | 80% |
| VlietwijkWijk 00 | 3.715 | € 374.000 | 46% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.