Gemeente · Zuid-Holland · 2025
Waddinxveen
22 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 't WeegjeWijk 04 | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bedrijventerrein MercuriuswegWijk 04 | 205 | € 385.000 | 91% |
| BomenwijkWijk 01 | 1.975 | € 335.000 | 47% |
| CentrumWijk 04 | 1.605 | € 367.000 | 52% |
| CoenecoopWijk 04 | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Groenswaard 1Wijk 01 | 1.085 | € 453.000 | 87% |
| Groenswaard 2Wijk 01 | 1.385 | € 412.000 | 85% |
| Groenswaard 3Wijk 01 | 1.595 | € 368.000 | 44% |
| NoordkadeWijk 03 | 930 | € 496.000 | 89% |
| OostWijk 04 | 560 | € 730.000 | 94% |
| OostpolderwijkWijk 04 | 2.260 | € 421.000 | 74% |
| Oranjewijk NoordWijk 03 | 1.585 | € 277.000 | 54% |
| Oranjewijk ZuidWijk 03 | 1.280 | € 329.000 | 75% |
| Peter Zuidlaan en HorstenbuurtWijk 01 | 1.300 | € 240.000 | 23% |
| TriangelWijk 02 | 7.260 | € 539.000 | 80% |
| VondelwijkWijk 03 | 2.210 | € 303.000 | 65% |
| West 1Wijk 01 | 240 | € 579.000 | 91% |
| West 2Wijk 02 | 785 | € 720.000 | 92% |
| ZeeheldenbuurtWijk 04 | 570 | € 436.000 | 50% |
| ZuidWijk 04 | 1.035 | € 411.000 | 55% |
| Zuidplas 80Wijk 02 | 5.385 | € 417.000 | 65% |
| Zuidplas 90Wijk 02 | 1.720 | € 476.000 | 89% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.