| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| AbsdaalsewegHulst | 305 | € 400.000 | 82% |
| BinnenstadHulst | 1.550 | € 229.000 | 39% |
| BoschkapelleVogelwaarde | 950 | € 307.000 | 83% |
| Buitengebied ClingeClinge | 80 | € 479.000 | 96% |
| Buitengebied GraauwGraauw | 245 | € 347.000 | 96% |
| Buitengebied HeikantHeikant | 45 | € 553.000 | 100% |
| Buitengebied HengstdijkHengstdijk | 370 | € 379.000 | 95% |
| Buitengebied HulstHulst | 515 | € 443.000 | 89% |
| Buitengebied KapellebrugKapellebrug | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Buitengebied KloosterzandeKloosterzande | 305 | € 337.000 | 90% |
| Buitengebied KuitaartKuitaart | 135 | € 344.000 | 90% |
| Buitengebied LamswaardeLamswaarde | 85 | € 406.000 | 94% |
| Buitengebied Nieuw NamenNieuw Namen | 175 | € 406.000 | 88% |
| Buitengebied OssenisseOssenisse | 155 | € 384.000 | 88% |
| Buitengebied Sint JansteenSint Jansteen | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Buitengebied TerholeTerhole | 145 | € 352.000 | 98% |
| Buitengebied VogelwaardeVogelwaarde | 225 | € 389.000 | 96% |
| Buitengebied WalsoordenWalsoorden | 160 | € 327.000 | 88% |
| CarmelHulst | 1.115 | € 240.000 | 59% |
| DullaertHulst | 1.420 | € 252.000 | 57% |
| DurpeClinge | 790 | € 301.000 | 77% |
| GedelfteSint Jansteen | 520 | € 344.000 | 92% |
| GoukensbergClinge | 1.450 | € 289.000 | 79% |
| GroenendijkKloosterzande | 760 | Niet beschikbaar | 63% |
| Groote KreekHulst | 1.040 | € 500.000 | 88% |
| Hoek en BoschKloosterzande | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| HogewegHulst | 40 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Kern GraauwGraauw | 590 | € 266.000 | 81% |
| Kern HeikantHeikant | 1.155 | € 392.000 | 87% |
| Kern HengstdijkHengstdijk | 310 | € 235.000 | 76% |
| Kern KapellebrugKapellebrug | 345 | € 400.000 | 90% |
| Kern KuitaartKuitaart | 110 | € 316.000 | 93% |
| Kern LamswaardeLamswaarde | 480 | € 287.000 | 82% |
| Kern Nieuw NamenNieuw Namen | 795 | € 288.000 | 83% |
| Kern OssenisseOssenisse | 130 | € 311.000 | 85% |
| Kern TerholeTerhole | 315 | € 263.000 | 80% |
| Kern WalsoordenWalsoorden | 170 | € 287.000 | 90% |
| LinieHulst | 1.610 | € 296.000 | 62% |
| MolenstraatKloosterzande | 900 | € 289.000 | 90% |
| NassauHulst | 760 | € 445.000 | 97% |
| PaalGraauw | 80 | € 231.000 | 71% |
| PerkpolderWalsoorden | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| PolderkenSint Jansteen | 1.530 | € 320.000 | 81% |
| PuienputHulst | 1.185 | € 322.000 | 94% |
| StoppeldijkVogelwaarde | 615 | € 243.000 | 70% |
| WalhoekSint Jansteen | 1.090 | € 275.000 | 62% |
| ZandewijkKloosterzande | 1.210 | € 236.000 | 57% |
| ZoetevaartHulst | 1.350 | € 323.000 | 71% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.