Gemeente · Utrecht · 2025
De Ronde Venen
24 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Abcoude BuitengebiedAbcoude | 675 | € 931.000 | 82% |
| Abcoude-NoordoostAbcoude | 3.020 | € 639.000 | 57% |
| Abcoude-ZuidwestAbcoude | 4.560 | € 777.000 | 80% |
| Amstelhoek | 970 | € 489.000 | 75% |
| Baambrugge BuitengebiedBaambrugge | 385 | € 914.000 | 73% |
| Baambrugge DorpBaambrugge | 1.070 | € 601.000 | 71% |
| Bedrijventerrein MijdrechtMijdrecht | 350 | € 382.000 | 49% |
| de Hoef | 345 | € 518.000 | 86% |
| de Hoef Buitengebiedde Hoef | 515 | € 687.000 | 91% |
| de Maricken-VeenzijdeWilnis | 4.840 | € 495.000 | 66% |
| HoflandMijdrecht | 3.505 | € 466.000 | 77% |
| Mijdrecht BuitengebiedMijdrecht | 970 | € 620.000 | 85% |
| Mijdrecht DorpMijdrecht | 1.635 | € 399.000 | 43% |
| MolenlandMijdrecht | 3.070 | € 437.000 | 61% |
| ProostdijlandMijdrecht | 3.720 | € 376.000 | 46% |
| Twistvlied-WickelhofMijdrecht | 3.070 | € 450.000 | 71% |
| Vinkeveen BuitengebiedVinkeveen | 380 | € 750.000 | 81% |
| Vinkeveen DorpVinkeveen | 2.550 | € 571.000 | 55% |
| Vinkeveen PlassengebiedVinkeveen | 1.885 | € 1.247.000 | 77% |
| Waverveen | 285 | € 527.000 | 70% |
| Waverveen BuitengebiedWaverveen | 520 | € 650.000 | 86% |
| Wilnis BuitengebiedWilnis | 760 | € 683.000 | 91% |
| Wilnis DorpWilnis | 1.960 | € 528.000 | 73% |
| Zuiderwaard-WesterheulVinkeveen | 4.895 | € 439.000 | 69% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.