Gemeente · Fryslân · 2025
Tytsjerksteradiel
31 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| AldtsjerkWijk 01 Aldtsjerk | 675 | € 351.000 | 78% |
| BurgumWijk 00 Burgum | 9.815 | € 291.000 | 62% |
| EarnewâldWijk 05 Earnewâld | 350 | € 341.000 | 73% |
| EastermarWijk 07 Eastermar | 1.285 | € 335.000 | 75% |
| GarypWijk 05 Earnewâld | 1.500 | € 312.000 | 79% |
| GytsjerkWijk 02 Mûnein | 2.135 | € 313.000 | 75% |
| HurdegarypWijk 09 Hurdegaryp | 4.790 | € 276.000 | 73% |
| JistrumWijk 07 Eastermar | 580 | € 328.000 | 73% |
| MûneinWijk 02 Mûnein | 610 | € 355.000 | 78% |
| NoordburgumWijk 08 Noordburgum | 1.535 | € 314.000 | 73% |
| OentsjerkWijk 01 Aldtsjerk | 1.965 | € 296.000 | 63% |
| RyptsjerkWijk 03 Ryptsjerk | 680 | € 344.000 | 80% |
| SumarWijk 06 Sumar | 920 | € 304.000 | 71% |
| SuwâldWijk 04 Tytsjerk | 540 | € 371.000 | 86% |
| TytsjerkWijk 04 Tytsjerk | 1.395 | € 328.000 | 90% |
| Verspreide huizen AldtsjerkWijk 01 Aldtsjerk | 90 | € 495.000 | 84% |
| Verspreide huizen BurgumWijk 00 Burgum | 435 | € 509.000 | 92% |
| Verspreide huizen EarnewâldWijk 05 Earnewâld | 50 | € 497.000 | 85% |
| Verspreide huizen EastermarWijk 07 Eastermar | 300 | € 483.000 | 92% |
| Verspreide huizen GarypWijk 05 Earnewâld | 330 | € 486.000 | 95% |
| Verspreide huizen GytsjerkWijk 02 Mûnein | 105 | € 475.000 | 93% |
| Verspreide huizen HurdegarypWijk 09 Hurdegaryp | 330 | € 418.000 | 93% |
| Verspreide huizen JistrumWijk 07 Eastermar | 380 | € 409.000 | 83% |
| Verspreide huizen MûneinWijk 02 Mûnein | 75 | € 492.000 | 96% |
| Verspreide huizen NoordburgumWijk 08 Noordburgum | 755 | € 449.000 | 83% |
| Verspreide huizen OentsjerkWijk 01 Aldtsjerk | 100 | € 227.000 | 31% |
| Verspreide huizen RyptsjerkWijk 03 Ryptsjerk | 90 | € 513.000 | 94% |
| Verspreide huizen SumarWijk 06 Sumar | 455 | € 432.000 | 93% |
| Verspreide huizen SuwâldWijk 04 Tytsjerk | 85 | € 443.000 | 84% |
| Verspreide huizen TytsjerkWijk 04 Tytsjerk | 210 | € 387.000 | 78% |
| Verspreide huizen WynsWijk 01 Aldtsjerk | 250 | € 420.000 | 84% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.