| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| BoekelWijk 00 Boekel | 5.760 | € 403.000 | 69% |
| VenhorstWijk 01 Venhorst | 1.145 | € 413.000 | 78% |
| Verspr.h. Bovenstehuis en PeelsehuisWijk 00 Boekel | 405 | € 534.000 | 90% |
| Verspr.h. Molenwijk, Elzen en NeerbroekWijk 00 Boekel | 955 | € 482.000 | 78% |
| Verspreide huizen Arendnest-ZijpWijk 00 Boekel | 1.245 | € 483.000 | 82% |
| Verspreide huizen Logt en BerkhoekWijk 00 Boekel | 660 | € 576.000 | 85% |
| Verspreide huizen VenhorstWijk 01 Venhorst | 650 | € 496.000 | 89% |
| Verspreide huizen Zandhoek en PeelstraatWijk 00 Boekel | 650 | € 486.000 | 72% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.