| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 's Gravenmoer | 2.220 | € 426.000 | 72% |
| BeljaartDongen | 2.630 | € 455.000 | 67% |
| BiezenDongen | 3.185 | € 359.000 | 76% |
| Buitengebied 's Gravenmoer's Gravenmoer | 20 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Buitengebied Klein Dongen/Dongen-VaartDongen | 235 | € 576.000 | 86% |
| Buitengebied OostDongen | 515 | € 554.000 | 85% |
| Buitengebied West 1Dongen | 60 | € 573.000 | 92% |
| Buitengebied West 2Dongen | 375 | € 549.000 | 90% |
| CentrumDongen | 4.245 | € 362.000 | 64% |
| Dongen-VaartDongen | 700 | € 489.000 | 79% |
| Hoge AkkerDongen | 2.600 | € 444.000 | 87% |
| Klein DongenDongen | 210 | € 612.000 | 91% |
| Oud DongenDongen | 3.515 | € 373.000 | 72% |
| TichelrijtDongen | 40 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| West 1Dongen | 3.355 | € 302.000 | 53% |
| West 2Dongen | 3.575 | € 304.000 | 71% |
| WildertDongen | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.