Gemeente · Noord-Brabant · 2025
's-Hertogenbosch
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM0796ProvincieNoord-BrabantAantal buurten106
Buurten in 's-Hertogenbosch
106 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| 't VenRosmalen-Noord | 2.455 | € 461.000 | 74% | Bekijk → |
| A2 zone Rosmalen noordRosmalen-Noord | 65 | € 946.000 | 96% | Bekijk → |
| A2 zone Rosmalen zuidRosmalen-Zuid | 165 | € 942.000 | 87% | Bekijk → |
| Aawijk noordGraafsepoort | 2.030 | € 346.000 | 31% | Bekijk → |
| Aawijk ZuidZuidoost | 4.140 | € 364.000 | 55% | Bekijk → |
| AbdijenbuurtMaaspoort | 1.130 | € 376.000 | 62% | Bekijk → |
| BazeldonkZuidoost | 1.600 | € 347.000 | 22% | Bekijk → |
| Bedrijventerrein De HervenNoord | 340 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Bedrijventerrein KruisstraatRosmalen-Noord | 75 | € 500.000 | 71% | Bekijk → |
| Bedrijventerrein MaaspoortMaaspoort | 15 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Bedrijventerrein NulandNuland | 100 | € 453.000 | 76% | Bekijk → |
| Bedrijventerrein ZuidZuidoost | 15 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| BinckhorstRosmalen-Zuid | 745 | € 453.000 | 39% | Bekijk → |
| Binnenstad centrumBinnenstad | 6.975 | € 454.000 | 34% | Bekijk → |
| Binnenstad noordBinnenstad | 950 | € 321.000 | 17% | Bekijk → |
| Binnenstad oostBinnenstad | 1.960 | € 475.000 | 34% | Bekijk → |
| BokhovenEngelen | 295 | € 645.000 | 95% | Bekijk → |
| BoschveldWest | 3.345 | € 335.000 | 30% | Bekijk → |
| BrabantpoortDe Groote Wielen | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| BroeklandDe Groote Wielen | 3.340 | € 471.000 | 61% | Bekijk → |
| Centrum De Groote WielenDe Groote Wielen | 250 | € 444.000 | 65% | Bekijk → |
| De BeemdenDe Groote Wielen | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De Bossche PadZuidoost | 545 | € 369.000 | 28% | Bekijk → |
| De BuitenpepersNoord | 2.210 | € 369.000 | 61% | Bekijk → |
| De DonkNoord | 1.925 | € 346.000 | 38% | Bekijk → |
| De EdelstenenbuurtNoord | 1.190 | € 270.000 | 36% | Bekijk → |
| De Gestelse BuurtZuidoost | 1.050 | € 291.000 | 15% | Bekijk → |
| De Groote VlietDe Groote Wielen | 35 | € 82.000 | 0% | Bekijk → |
| De HambakenNoord | 1.385 | € 280.000 | 27% | Bekijk → |
| De HarenNoord | 995 | € 323.000 | 19% | Bekijk → |
| De HaverleijEngelen | 2.520 | € 493.000 | 91% | Bekijk → |
| De HervenNoord | 1.455 | € 741.000 | 91% | Bekijk → |
| De HinthamerpoortGraafsepoort | 2.005 | € 335.000 | 27% | Bekijk → |
| De HofstadBinnenstad | 1.125 | € 328.000 | 27% | Bekijk → |
| De HovenDe Groote Wielen | 2.965 | € 550.000 | 68% | Bekijk → |
| De Italiaanse buurtMaaspoort | 510 | € 486.000 | 76% | Bekijk → |
| De KoornwaardEmpel | 110 | € 619.000 | 90% | Bekijk → |
| De KruiskampWest | 8.390 | € 310.000 | 44% | Bekijk → |
| De Lage KantNuland | 245 | € 734.000 | 79% | Bekijk → |
| De LanenDe Groote Wielen | 2.310 | € 563.000 | 75% | Bekijk → |
| De MeerendonkZuidoost | 585 | € 413.000 | 48% | Bekijk → |
| De MoerputtenWest | 275 | € 279.000 | 58% | Bekijk → |
| De MuntelMuntel / Vliert | 3.045 | € 386.000 | 35% | Bekijk → |
| De MuziekinstrumentenbuurtNoord | 1.215 | € 303.000 | 23% | Bekijk → |
| De Overlaet oostRosmalen-Noord | 2.895 | € 438.000 | 69% | Bekijk → |
| De Overlaet westRosmalen-Noord | 2.445 | € 494.000 | 79% | Bekijk → |
| De ReitNoord | 1.765 | € 314.000 | 31% | Bekijk → |
| De Rietvelden oostWest | 110 | € 281.000 | 28% | Bekijk → |
| De Rietvelden westWest | 20 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De RompertNoord | 2.305 | € 351.000 | 73% | Bekijk → |
| De SchutskampWest | 4.930 | € 272.000 | 27% | Bekijk → |
| De SlagenNoord | 1.565 | € 277.000 | 12% | Bekijk → |
| De SprookjesbuurtNoord | 1.720 | € 253.000 | 4% | Bekijk → |
| De StaatsliedenbuurtMaaspoort | 1.705 | € 379.000 | 78% | Bekijk → |
| De StekDe Groote Wielen | 210 | € 222.000 | 1% | Bekijk → |
| De VliertMuntel / Vliert | 3.360 | € 467.000 | 53% | Bekijk → |
| De VutterEngelen | 100 | € 491.000 | 84% | Bekijk → |
| De WatertuinenDe Groote Wielen | 1.525 | € 542.000 | 89% | Bekijk → |
| DeuterenWest | 1.640 | € 352.000 | 33% | Bekijk → |
| Empel oostEmpel | 2.685 | € 496.000 | 77% | Bekijk → |
| EngelermeerEngelen | 15 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| ErtveldWest | 245 | € 384.000 | 67% | Bekijk → |
| Graafsebuurt noordGraafsepoort | 2.165 | € 428.000 | 37% | Bekijk → |
| Graafsebuurt zuidGraafsepoort | 1.820 | € 326.000 | 30% | Bekijk → |
| GrevelingenZuidoost | 795 | € 252.000 | 0% | Bekijk → |
| HeeseindNuland | 600 | Niet beschikbaar | 56% | Bekijk → |
| HenriëttewaardEngelen | 155 | € 819.000 | 82% | Bekijk → |
| Het VinkelRosmalen-Zuid | 115 | € 850.000 | 85% | Bekijk → |
| Het ZandBinnenstad | 2.560 | € 382.000 | 27% | Bekijk → |
| Het ZilverparkMaaspoort | 2.155 | € 451.000 | 82% | Bekijk → |
| Hintham noordGraafsepoort | 2.090 | € 491.000 | 76% | Bekijk → |
| Hintham zuidGraafsepoort | 3.950 | € 372.000 | 64% | Bekijk → |
| HondsbergRosmalen-Noord | 2.490 | € 466.000 | 64% | Bekijk → |
| KloosterstraatZuidoost | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Kom EmpelEmpel | 1.245 | € 527.000 | 74% | Bekijk → |
| Kom EngelenEngelen | 2.700 | € 541.000 | 87% | Bekijk → |
| Kom NulandNuland | 3.675 | € 439.000 | 71% | Bekijk → |
| Kom VinkelVinkel | 1.385 | € 503.000 | 79% | Bekijk → |
| KruisstraatRosmalen-Noord | 575 | € 656.000 | 86% | Bekijk → |
| Landelijk gebied NulandNuland | 140 | € 626.000 | 87% | Bekijk → |
| Landelijk gebied VinkelVinkel | 875 | € 584.000 | 81% | Bekijk → |
| LokerenMaaspoort | 1.335 | € 344.000 | 73% | Bekijk → |
| MaasakkerEmpel | 2.540 | € 549.000 | 83% | Bekijk → |
| MaasdalMaaspoort | 2.335 | € 328.000 | 43% | Bekijk → |
| MaasoeverMaaspoort | 2.625 | € 495.000 | 95% | Bekijk → |
| MaasstroomMaaspoort | 1.920 | € 349.000 | 53% | Bekijk → |
| MaasvalleiMaaspoort | 2.250 | € 406.000 | 63% | Bekijk → |
| Maliskamp oostRosmalen-Zuid | 1.265 | € 692.000 | 87% | Bekijk → |
| Maliskamp westRosmalen-Zuid | 115 | € 697.000 | 80% | Bekijk → |
| MolenhoekRosmalen-Zuid | 4.120 | € 644.000 | 83% | Bekijk → |
| OrthenNoord | 1.590 | € 380.000 | 61% | Bekijk → |
| Orthen westNoord | 825 | € 389.000 | 39% | Bekijk → |
| OrthenpoortMuntel / Vliert | 660 | € 309.000 | 41% | Bekijk → |
| Oud EmpelMaaspoort | 100 | € 860.000 | 92% | Bekijk → |
| Overig landelijk gebied De Groote WielenDe Groote Wielen | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| PaleiskwartierWest | 3.725 | € 425.000 | 48% | Bekijk → |
| PettelaarparkZuidoost | 110 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Rosmalen centrumRosmalen-Noord | 1.770 | € 425.000 | 60% | Bekijk → |
| Rosmalense PolderRosmalen-Noord | 90 | € 519.000 | 86% | Bekijk → |
| SparrenburgRosmalen-Zuid | 3.360 | € 437.000 | 73% | Bekijk → |
| VeemarktkwartierWest | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| VinkeloordVinkel | 530 | € 353.000 | 91% | Bekijk → |
| VlietdijkDe Groote Wielen | 580 | € 317.000 | 28% | Bekijk → |
| VughterpoortBinnenstad | 380 | € 1.145.000 | 98% | Bekijk → |
| WillemspoortWest | 480 | € 485.000 | 32% | Bekijk → |
| ZuidZuidoost | 3.965 | € 507.000 | 63% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in 's-Hertogenbosch.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

