Gemeente · Noord-Brabant · 2025
Son en Breugel
8 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 't Eigen en HoogstraatWijk 01 Breugel | 3.480 | € 403.000 | 73% |
| 't ZandWijk 00 Son | 1.120 | € 654.000 | 89% |
| BreugelWijk 01 Breugel | 1.150 | € 550.000 | 87% |
| De GentiaanWijk 00 Son | 4.365 | € 520.000 | 89% |
| Industrieterrein EkkersrijtWijk 00 Son | 100 | € 536.000 | 48% |
| SonWijk 00 Son | 5.400 | € 532.000 | 63% |
| Verspreide huizen BreugelWijk 01 Breugel | 190 | € 716.000 | 87% |
| Verspreide huizen SonWijk 00 Son | 2.330 | € 555.000 | 73% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.