| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| AalstWijk 00 Waalre | 3.850 | € 567.000 | 64% |
| EkenrooiWijk 00 Waalre | 3.830 | € 504.000 | 86% |
| Verspreide huizenWijk 00 Waalre | 555 | € 961.000 | 81% |
| VoldijnWijk 00 Waalre | 2.880 | € 474.000 | 68% |
| WaalreWijk 00 Waalre | 6.780 | € 518.000 | 76% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.