| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| BeeselWijk 01 Beesel | 2.080 | € 377.000 | 77% |
| BussereindWijk 01 Beesel | 135 | € 499.000 | 94% |
| OffenbeekWijk 00 Reuver | 4.850 | € 312.000 | 62% |
| Overige verspreide huizenWijk 00 Reuver | 70 | € 547.000 | 81% |
| ReuverWijk 00 Reuver | 6.090 | € 304.000 | 65% |
| RijkelWijk 01 Beesel | 75 | € 430.000 | 81% |
| Verspr.h. ten O. en Z. van de spoorlijnWijk 00 Reuver | 75 | € 500.000 | 88% |
| Verspreide huizenWijk 01 Beesel | 140 | € 476.000 | 85% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.