| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Brommelen-WestbroekWijk 02 Bunde - Geulle | 335 | € 425.000 | 91% |
| BundeWijk 02 Bunde - Geulle | 5.085 | € 386.000 | 81% |
| GeulleWijk 02 Bunde - Geulle | 185 | € 414.000 | 81% |
| Hulsen-OostbroekWijk 02 Bunde - Geulle | 845 | € 326.000 | 74% |
| Hussenberg met SnijdersbergWijk 02 Bunde - Geulle | 1.005 | € 355.000 | 81% |
| KasenWijk 02 Bunde - Geulle | 290 | € 744.000 | 93% |
| MeerssenWijk 00 Meerssen | 5.520 | € 331.000 | 57% |
| MoorveldWijk 02 Bunde - Geulle | 465 | € 400.000 | 90% |
| RaarWijk 00 Meerssen | 120 | € 622.000 | 87% |
| RothemWijk 00 Meerssen | 1.645 | € 293.000 | 64% |
| UlestratenWijk 01 Ulestraten | 2.585 | € 366.000 | 85% |
| Verspreide huizenWijk 00 Meerssen | 65 | € 514.000 | 89% |
| Verspreide huizenWijk 01 Ulestraten | 205 | € 488.000 | 88% |
| WeertWijk 00 Meerssen | 110 | € 391.000 | 83% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.