Gemeente · Utrecht · 2025
Utrechtse Heuvelrug
33 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Amerongen-DorpAmerongen | 5.165 | € 441.000 | 64% |
| Ameronger Bovenpolder-uiterwaardenAmerongen | 280 | € 667.000 | 83% |
| Amerongse BergAmerongen | 65 | € 805.000 | 86% |
| Doorn - BoswijkDoorn | 940 | € 398.000 | 40% |
| Doorn - Hydepark-MoleneindDoorn | 505 | Niet beschikbaar | 21% |
| Doorn - Kaapse BossenDoorn | 90 | € 962.000 | 69% |
| Doorn - Moersbergen-TuillandDoorn | 265 | € 949.000 | 77% |
| Doorn-CentrumDoorn | 3.570 | € 657.000 | 75% |
| Doorn-NoordwestDoorn | 2.055 | € 688.000 | 67% |
| Doorn-ZuidDoorn | 1.405 | € 459.000 | 58% |
| Doorn-ZuidoostDoorn | 1.920 | € 403.000 | 37% |
| Driebergen - De Horst-De AkkerDriebergen | 180 | € 1.061.000 | 74% |
| Driebergen - Heidestein-Bornia-NoordhoutDriebergen | 55 | € 763.000 | 61% |
| Driebergen - StationsgebiedDriebergen | 35 | Niet beschikbaar | 38% |
| Driebergen-CentrumDriebergen | 3.430 | € 533.000 | 59% |
| Driebergen-NoordDriebergen | 2.120 | € 781.000 | 85% |
| Driebergen-NoordwestDriebergen | 2.045 | € 535.000 | 57% |
| Driebergen-Oost en ZuidDriebergen | 3.030 | € 717.000 | 74% |
| Driebergen-WestDriebergen | 2.565 | € 523.000 | 70% |
| Driebergen-ZuidwestDriebergen | 5.335 | € 455.000 | 51% |
| Driebergerbroek-SterkenburgDriebergen | 350 | Niet beschikbaar | 56% |
| Leersum - Darthuizen-ZuylesteinLeersum | 310 | € 817.000 | 86% |
| Leersum - GinkelLeersum | 255 | € 581.000 | 79% |
| Leersum - HoogstraatLeersum | 515 | Niet beschikbaar | 22% |
| Leersum - MaarsbergsewegLeersum | 75 | € 756.000 | 90% |
| Leersum-DorpLeersum | 6.705 | € 488.000 | 67% |
| Leersumse Veld-De KopLeersum | 65 | € 589.000 | 48% |
| Maarn - Maarsbergen - BosgebiedMaarn | 455 | € 800.000 | 76% |
| Maarn-DorpMaarn | 4.300 | € 569.000 | 77% |
| Maarsbergen - De MeentMaarn | 235 | € 791.000 | 84% |
| Maarsbergen-DorpMaarn | 970 | € 565.000 | 80% |
| Maarsbergen-ValkenheideMaarn | 220 | Niet beschikbaar | 38% |
| OverbergAmerongen | 1.435 | € 623.000 | 86% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.