Gemeente · Noord-Brabant · 2025
Roosendaal
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM1674ProvincieNoord-BrabantAantal buurten55
Buurten in Roosendaal
55 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| Bakkersberg-LangendijkWijk 06 Kortendijk | 90 | € 797.000 | 88% | Bekijk → |
| Borchwerf-NoordWijk 08 Industriegebieden | 80 | € 310.000 | 56% | Bekijk → |
| Borchwerf-ZuidWijk 08 Industriegebieden | 55 | € 435.000 | 79% | Bekijk → |
| BorteldonkWijk 04 Groot Kroeven | 160 | € 570.000 | 91% | Bekijk → |
| BovendonkWijk 05 Langdonk | 940 | € 278.000 | 64% | Bekijk → |
| Centrum-NieuwWijk 00 Centrum | 1.420 | € 290.000 | 59% | Bekijk → |
| Centrum-OudWijk 00 Centrum | 3.655 | € 247.000 | 42% | Bekijk → |
| De KrogtenWijk 04 Groot Kroeven | 1.315 | € 330.000 | 61% | Bekijk → |
| EttingenWijk 03 West | 2.200 | € 215.000 | 29% | Bekijk → |
| Fatima-villaparkWijk 01 Oost | 2.105 | € 299.000 | 53% | Bekijk → |
| HaiinkWijk 07 Tolberg | 180 | € 668.000 | 94% | Bekijk → |
| HeerleWijk 12 Heerle | 1.420 | € 397.000 | 88% | Bekijk → |
| Heerma van Vossstraat-MolenbeekWijk 03 West | 1.805 | € 273.000 | 55% | Bekijk → |
| HerrewegWijk 03 West | 990 | € 231.000 | 42% | Bekijk → |
| HulsdonkWijk 07 Tolberg | 1.050 | € 353.000 | 78% | Bekijk → |
| KalsdonkWijk 02 Noord | 3.985 | € 235.000 | 33% | Bekijk → |
| KeijenburgWijk 01 Oost | 1.920 | € 261.000 | 61% | Bekijk → |
| Kortendijk AWijk 06 Kortendijk | 4.460 | € 361.000 | 68% | Bekijk → |
| Kortendijk CWijk 06 Kortendijk | 3.125 | € 316.000 | 68% | Bekijk → |
| Kortendijk LWijk 06 Kortendijk | 2.350 | € 321.000 | 75% | Bekijk → |
| Kroeven-NoordoostWijk 04 Groot Kroeven | 1.300 | € 303.000 | 60% | Bekijk → |
| Kroeven-NoordwestWijk 04 Groot Kroeven | 1.005 | € 330.000 | 60% | Bekijk → |
| Kroeven-ZuidoostWijk 04 Groot Kroeven | 2.170 | € 275.000 | 39% | Bekijk → |
| Kroeven-ZuidwestWijk 04 Groot Kroeven | 1.875 | € 271.000 | 34% | Bekijk → |
| LanderijeWijk 06 Kortendijk | 1.015 | € 748.000 | 99% | Bekijk → |
| Langdonk-OostWijk 05 Langdonk | 2.405 | € 306.000 | 59% | Bekijk → |
| Langdonk-WestWijk 05 Langdonk | 1.795 | € 291.000 | 64% | Bekijk → |
| Majoppeveld-NoordWijk 08 Industriegebieden | 55 | € 464.000 | 89% | Bekijk → |
| Majoppeveld-ZuidWijk 08 Industriegebieden | 155 | € 479.000 | 88% | Bekijk → |
| Minnebeek-WatermolenWijk 04 Groot Kroeven | 2.905 | € 274.000 | 56% | Bekijk → |
| MoerstratenWijk 13 Moerstraten | 390 | € 416.000 | 90% | Bekijk → |
| NieuwenbergWijk 02 Noord | 280 | € 425.000 | 91% | Bekijk → |
| NispenWijk 10 Nispen | 1.265 | € 414.000 | 77% | Bekijk → |
| Parklaan-HoogstraatWijk 02 Noord | 1.545 | € 258.000 | 60% | Bekijk → |
| ScherpdeelWijk 03 West | 2.485 | € 260.000 | 59% | Bekijk → |
| Sint JosephbuurtWijk 01 Oost | 1.570 | € 278.000 | 58% | Bekijk → |
| Spoorstraat-Van CoothlaanWijk 02 Noord | 1.750 | € 283.000 | 62% | Bekijk → |
| StationsbuurtWijk 00 Centrum | 1.080 | € 324.000 | 54% | Bekijk → |
| Tolberg-CentrumWijk 07 Tolberg | 3.050 | € 408.000 | 84% | Bekijk → |
| Tolberg-OostWijk 07 Tolberg | 2.710 | € 320.000 | 66% | Bekijk → |
| Tolberg-WestWijk 07 Tolberg | 2.650 | € 378.000 | 85% | Bekijk → |
| Verspreide huizen HeerleWijk 12 Heerle | 430 | € 588.000 | 93% | Bekijk → |
| Verspreide huizen MoerstratenWijk 13 Moerstraten | 235 | € 644.000 | 93% | Bekijk → |
| Verspreide huizen NispenWijk 10 Nispen | 535 | € 626.000 | 93% | Bekijk → |
| Verspreide huizen Wouw in het NoordenWijk 11 Wouw | 130 | € 562.000 | 90% | Bekijk → |
| Verspreide huizen Wouw in het ZuidenWijk 11 Wouw | 40 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Verspreide huizen Wouwse PlantageWijk 14 Wouwse Plantage | 525 | € 600.000 | 86% | Bekijk → |
| VierhoevenWijk 05 Langdonk | 65 | € 725.000 | 92% | Bekijk → |
| VijfhuizenbergWijk 08 Industriegebieden | 210 | € 514.000 | 93% | Bekijk → |
| VroenhoutWijk 03 West | 370 | € 589.000 | 95% | Bekijk → |
| VrouwenhofWijk 00 Centrum | 935 | € 340.000 | 74% | Bekijk → |
| Weihoek-OostWijk 07 Tolberg | 2.100 | € 420.000 | 88% | Bekijk → |
| Weihoek-WestWijk 07 Tolberg | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| WouwWijk 11 Wouw | 4.680 | € 385.000 | 79% | Bekijk → |
| Wouwse PlantageWijk 14 Wouwse Plantage | 685 | € 403.000 | 81% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Roosendaal.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

