Gemeente · Overijssel · 2025
Twenterand
27 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Buurtschap LindeDen Ham | 485 | € 461.000 | 76% |
| Buurtschap MageleDen Ham | 1.310 | € 464.000 | 86% |
| Buurtschap MeerDen Ham | 400 | € 490.000 | 78% |
| Den Ham | 3.910 | € 368.000 | 74% |
| Geerdijk-OostVroomshoop | 360 | € 428.000 | 91% |
| Geerdijk-WestVroomshoop | 605 | € 494.000 | 87% |
| Verspr.h. Vriezenveen ten W. van kanaalVriezenveen (kern) | 870 | € 361.000 | 68% |
| Verspr.h. Vriezenveen West IndustrieterrVriezenveen (kern) | 95 | € 340.000 | 68% |
| Verspr.h. Westerhaar-Vriezenveensewijk-OWesterhaar-Vriezenveensewijk | 370 | € 469.000 | 72% |
| Verspr.h. Westerhaar-Vriezenveensewijk-WWesterhaar-Vriezenveensewijk | 95 | € 570.000 | 94% |
| Verspreide huizen De PollenBuitengebied Vriezenveen Noord | 555 | € 454.000 | 81% |
| Verspreide huizen De WesterhoeveBuitengebied Vriezenveen Noord | 150 | € 528.000 | 89% |
| Verspreide huizen ten oosten van kanaalVriezenveen (kern) | 220 | € 402.000 | 90% |
| Verspreide huizen Vriezenveen-NoordBuitengebied Vriezenveen Noord | 175 | € 492.000 | 81% |
| Verspreide huizen Vriezenveen-ZuidBuitengebied Vriezenveen Zuid | 185 | € 506.000 | 61% |
| Verspreide huizen Vroomshoop-OostVroomshoop | 325 | € 470.000 | 85% |
| Vriezenveen ElzenhoekVriezenveen (kern) | 2.685 | € 327.000 | 72% |
| Vriezenveen Oosteinde en SlotVriezenveen (kern) | 1.060 | € 406.000 | 71% |
| Vriezenveen WesteindeVriezenveen (kern) | 1.150 | € 423.000 | 81% |
| Vriezenveen-CentrumVriezenveen (kern) | 2.780 | € 314.000 | 42% |
| Vriezenveen-MiddenVriezenveen (kern) | 3.960 | € 376.000 | 78% |
| VriezenveensewijkWesterhaar-Vriezenveensewijk | 1.715 | € 319.000 | 51% |
| Vroomshoop IndustrietereinVroomshoop | 100 | € 399.000 | 88% |
| Vroomshoop-OostVroomshoop | 2.710 | € 320.000 | 70% |
| Vroomshoop-WestVroomshoop | 5.410 | € 298.000 | 60% |
| Westerhaar-OostWesterhaar-Vriezenveensewijk | 240 | € 506.000 | 91% |
| Westerhaar-WestWesterhaar-Vriezenveensewijk | 2.195 | € 288.000 | 48% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.