Gemeente · Limburg · 2025
Echt-Susteren
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM1711ProvincieLimburgAantal buurten51
Buurten in Echt-Susteren
51 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| Aan het EchterboschKoningsbosch | 35 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| AasterbergEcht | 35 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| BaakhovenSusteren | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| BerkelaarEcht | 270 | € 471.000 | 90% | Bekijk → |
| Buitengebied BerkelaarEcht | 50 | Niet beschikbaar | 95% | Bekijk → |
| Buitengebied De BerkEcht | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Buitengebied GebroekEcht | 15 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Buitengebied OphovenEcht | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| CristinawijkNieuwstadt | 1.485 | € 331.000 | 87% | Bekijk → |
| De BerkEcht | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| De LoopEcht | 65 | € 451.000 | 84% | Bekijk → |
| DiergaardeMaria Hoop | 425 | € 472.000 | 86% | Bekijk → |
| DieterenDieteren | 780 | € 330.000 | 80% | Bekijk → |
| Echt CentrumEcht | 3.380 | € 276.000 | 49% | Bekijk → |
| Echt NoordEcht | 2.925 | € 299.000 | 60% | Bekijk → |
| Echt ZuidEcht | 780 | € 458.000 | 93% | Bekijk → |
| EchterboschMaria Hoop | 70 | € 467.000 | 93% | Bekijk → |
| GebroekEcht | 215 | € 489.000 | 92% | Bekijk → |
| HandelsterreinSusteren | 45 | € 286.000 | 78% | Bekijk → |
| HeideHeide | 1.000 | € 339.000 | 86% | Bekijk → |
| HingenPeij | 635 | € 433.000 | 92% | Bekijk → |
| Illikhoven/VisserweertRoosteren | 130 | € 395.000 | 90% | Bekijk → |
| In de MehreSusteren | 585 | € 488.000 | 83% | Bekijk → |
| KokkelertRoosteren | 45 | € 406.000 | 91% | Bekijk → |
| KoningsboschKoningsbosch | 1.545 | € 342.000 | 82% | Bekijk → |
| LackerboschKoningsbosch | 65 | € 574.000 | 74% | Bekijk → |
| LilboscherveldSlek | 100 | € 399.000 | 74% | Bekijk → |
| Maria HoopMaria Hoop | 860 | € 380.000 | 87% | Bekijk → |
| MariaveldSusteren | 1.335 | € 296.000 | 72% | Bekijk → |
| MiddelveldSusteren | 970 | € 323.000 | 75% | Bekijk → |
| MunsterveldSusteren | 1.180 | € 300.000 | 72% | Bekijk → |
| Nieuwstadt CentrumNieuwstadt | 1.795 | € 316.000 | 83% | Bekijk → |
| OphovenEcht | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Oud-RoosterenRoosteren | 85 | € 390.000 | 92% | Bekijk → |
| PeijPeij | 2.995 | € 325.000 | 69% | Bekijk → |
| PeijerveldPeij | 640 | Niet beschikbaar | 34% | Bekijk → |
| Recreatiepark HommelheideHeide | 95 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| RoosterenRoosteren | 1.235 | € 316.000 | 68% | Bekijk → |
| SchilbergPeij | 1.980 | € 288.000 | 65% | Bekijk → |
| Sint JoostSint Joost | 1.250 | € 377.000 | 87% | Bekijk → |
| SlekSlek | 950 | € 371.000 | 85% | Bekijk → |
| SpaanshuiskenKoningsbosch | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Susteren CentrumSusteren | 1.010 | € 266.000 | 49% | Bekijk → |
| Verspreide huizen DieterenDieteren | 55 | € 482.000 | 79% | Bekijk → |
| Verspreide huizen HeideHeide | 140 | € 431.000 | 86% | Bekijk → |
| Verspreide huizen Illikhoven/VisserweertRoosteren | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Verspreide huizen NieuwstadtNieuwstadt | 20 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Verspreide huizen RoosterenRoosteren | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Verspreide huizen Sint JoostSint Joost | 150 | € 429.000 | 79% | Bekijk → |
| Verspreide huizen SusterenSusteren | 85 | € 411.000 | 82% | Bekijk → |
| WolfskoulSusteren | 605 | € 222.000 | 32% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Echt-Susteren.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

