Gemeente · Limburg · 2025
Echt-Susteren
51 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Aan het EchterboschKoningsbosch | 35 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| AasterbergEcht | 35 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| BaakhovenSusteren | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| BerkelaarEcht | 270 | € 471.000 | 90% |
| Buitengebied BerkelaarEcht | 50 | Niet beschikbaar | 95% |
| Buitengebied De BerkEcht | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Buitengebied GebroekEcht | 15 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Buitengebied OphovenEcht | 5 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| CristinawijkNieuwstadt | 1.485 | € 331.000 | 87% |
| De BerkEcht | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| De LoopEcht | 65 | € 451.000 | 84% |
| DiergaardeMaria Hoop | 425 | € 472.000 | 86% |
| Dieteren | 780 | € 330.000 | 80% |
| Echt CentrumEcht | 3.380 | € 276.000 | 49% |
| Echt NoordEcht | 2.925 | € 299.000 | 60% |
| Echt ZuidEcht | 780 | € 458.000 | 93% |
| EchterboschMaria Hoop | 70 | € 467.000 | 93% |
| GebroekEcht | 215 | € 489.000 | 92% |
| HandelsterreinSusteren | 45 | € 286.000 | 78% |
| Heide | 1.000 | € 339.000 | 86% |
| HingenPeij | 635 | € 433.000 | 92% |
| Illikhoven/VisserweertRoosteren | 130 | € 395.000 | 90% |
| In de MehreSusteren | 585 | € 488.000 | 83% |
| KokkelertRoosteren | 45 | € 406.000 | 91% |
| Koningsbosch | 1.545 | € 342.000 | 82% |
| LackerboschKoningsbosch | 65 | € 574.000 | 74% |
| LilboscherveldSlek | 100 | € 399.000 | 74% |
| Maria Hoop | 860 | € 380.000 | 87% |
| MariaveldSusteren | 1.335 | € 296.000 | 72% |
| MiddelveldSusteren | 970 | € 323.000 | 75% |
| MunsterveldSusteren | 1.180 | € 300.000 | 72% |
| Nieuwstadt CentrumNieuwstadt | 1.795 | € 316.000 | 83% |
| OphovenEcht | 25 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Oud-RoosterenRoosteren | 85 | € 390.000 | 92% |
| Peij | 2.995 | € 325.000 | 69% |
| PeijerveldPeij | 640 | Niet beschikbaar | 34% |
| Recreatiepark HommelheideHeide | 95 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Roosteren | 1.235 | € 316.000 | 68% |
| SchilbergPeij | 1.980 | € 288.000 | 65% |
| Sint Joost | 1.250 | € 377.000 | 87% |
| Slek | 950 | € 371.000 | 85% |
| SpaanshuiskenKoningsbosch | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Susteren CentrumSusteren | 1.010 | € 266.000 | 49% |
| Verspreide huizen DieterenDieteren | 55 | € 482.000 | 79% |
| Verspreide huizen HeideHeide | 140 | € 431.000 | 86% |
| Verspreide huizen Illikhoven/VisserweertRoosteren | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verspreide huizen NieuwstadtNieuwstadt | 20 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verspreide huizen RoosterenRoosteren | 10 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verspreide huizen Sint JoostSint Joost | 150 | € 429.000 | 79% |
| Verspreide huizen SusterenSusteren | 85 | € 411.000 | 82% |
| WolfskoulSusteren | 605 | € 222.000 | 32% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.