Gemeente · Limburg · 2025
Peel en Maas
53 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| Achter de HovenMaasbree | 2.575 | € 396.000 | 86% |
| Baarlo-centrumBaarlo | 2.285 | € 341.000 | 61% |
| Beringe-centrumBeringe | 1.555 | € 360.000 | 81% |
| Buiteng. Tongerlo-Korte Heide-SchoorveldMaasbree | 745 | € 514.000 | 91% |
| Buitengebied Achterste Beuken-HoeveBeringe | 415 | € 507.000 | 93% |
| Buitengebied Brentjes-ZandstraatKoningslust | 300 | € 490.000 | 93% |
| Buitengebied Dijk-Broek-DonkKessel | 355 | € 515.000 | 80% |
| Buitengebied Dubbroek-ZandbergMaasbree | 125 | € 487.000 | 93% |
| Buitengebied Egchelse HeideEgchel | 350 | € 593.000 | 87% |
| Buitengebied EverloPanningen | 450 | € 478.000 | 92% |
| Buitengebied Hout-OijenKessel | 155 | € 512.000 | 88% |
| Buitengebied Hummeren-HeuvelBaarlo | 200 | € 484.000 | 89% |
| Buitengebied In den Berg-Keuper HeideHelden | 170 | € 590.000 | 77% |
| Buitengebied Industrie BeringeBeringe | 60 | € 515.000 | 59% |
| Buitengebied Industrie PanningenPanningen | 15 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Buitengebied Katsberg-PolderMeijel | 170 | € 507.000 | 92% |
| Buitengebied KievitsheideGrashoek | 270 | € 521.000 | 89% |
| Buitengebied Lange Heide-'t RoothMaasbree | 950 | € 516.000 | 95% |
| Buitengebied Molenbaan-VieruiterstenMeijel | 275 | € 510.000 | 86% |
| Buitengebied Nederweerterdijk-BergMeijel | 140 | € 489.000 | 86% |
| Buitengebied Onder-Eindt-ZandbergHelden | 470 | € 508.000 | 91% |
| Buitengebied Op den HouwenbergGrashoek | 290 | € 465.000 | 86% |
| Buitengebied Platveld-Krum-WitdonkMeijel | 250 | € 508.000 | 86% |
| Buitengebied Pratwinkel-SoeterbeekBaarlo | 210 | € 509.000 | 91% |
| Buitengebied Raay-Kesselse BergenBaarlo | 100 | € 670.000 | 82% |
| Buitengebied Rinkesfort-Oude HeldensewegMaasbree | 455 | € 492.000 | 92% |
| Buitengebied Schafelt-Hei-BercktBaarlo | 355 | € 495.000 | 77% |
| Buitengebied Schorf-GroezeBeringe | 225 | € 571.000 | 93% |
| Buitengebied Spurkt-Hei-WeerdKessel-Eik | 225 | € 485.000 | 94% |
| Buitengebied SteenovenMeijel | 410 | € 491.000 | 90% |
| Buitengebied VliegertGrashoek | 130 | € 487.000 | 78% |
| Buitengebied Vosberg-LooPanningen | 385 | € 488.000 | 94% |
| Buitengebied Zelen-HubPanningen | 250 | € 510.000 | 87% |
| De Riet HeldenHelden | 1.320 | € 356.000 | 75% |
| De Riet PanningenPanningen | 1.700 | € 331.000 | 77% |
| De SchorMaasbree | 265 | € 420.000 | 75% |
| DiepenbroekBaarlo | 2.480 | € 351.000 | 83% |
| DonkMeijel | 1.230 | € 341.000 | 79% |
| Egchel-centrumEgchel | 1.150 | € 417.000 | 84% |
| Grashoek-centrumGrashoek | 990 | € 338.000 | 73% |
| Helden-centrumHelden | 2.555 | € 372.000 | 64% |
| Hof-StartebosMeijel | 1.465 | € 478.000 | 87% |
| Kessel Eik-centrumKessel-Eik | 605 | € 334.000 | 72% |
| Kessel-centrumKessel | 2.495 | € 329.000 | 65% |
| Koningslust-centrumKoningslust | 935 | € 375.000 | 68% |
| KuukvenBaarlo | 825 | € 447.000 | 86% |
| Maasbree-centrumMaasbree | 2.490 | € 325.000 | 65% |
| Meijel-centrumMeijel | 2.570 | € 347.000 | 65% |
| Panningen-NoordPanningen | 1.905 | € 367.000 | 53% |
| Panningen-ZuidPanningen | 2.535 | € 300.000 | 52% |
| RingovenPanningen | 770 | € 329.000 | 38% |
| Schrames-StoggerHelden | 1.930 | € 423.000 | 90% |
| VeersKessel | 345 | € 520.000 | 95% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.