Gemeente · Noord-Holland · 2025
Hollands Kroon
67 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 't Veld (woonkern)'t Veld | 1.820 | € 376.000 | 77% |
| 't Veld Noord't Veld | 150 | € 515.000 | 97% |
| Agro SanatioAnna Paulowna | 1.000 | € 254.000 | 52% |
| Barsingerhorn (woonkern)Barsingerhorn | 665 | € 475.000 | 86% |
| Bedrijventerrein AgriportMiddenmeer | 640 | € 567.000 | 59% |
| Bedrijventerrein KruiswijkAnna Paulowna | 80 | € 599.000 | 89% |
| Bedrijventerrein MiddenmeerMiddenmeer | 60 | € 435.000 | 75% |
| Bedrijventerrein RobbenplaatWieringerwerf | 140 | € 418.000 | 84% |
| Bedrijventerrein WinkelerzandWinkel | 205 | € 404.000 | 80% |
| Breezand (woonkern)Breezand | 2.290 | € 328.000 | 68% |
| Buitengebied 't Veld't Veld | 310 | € 659.000 | 93% |
| Buitengebied Anna PaulownaAnna Paulowna | 535 | € 541.000 | 86% |
| Buitengebied BarsingerhornBarsingerhorn | 240 | € 617.000 | 87% |
| Buitengebied BreezandBreezand | 1.210 | € 490.000 | 88% |
| Buitengebied Den OeverDen Oever | 85 | € 465.000 | 94% |
| Buitengebied HaringhuizenHaringhuizen | 55 | € 711.000 | 92% |
| Buitengebied HippolytushoefHippolytushoef | 320 | € 533.000 | 89% |
| Buitengebied KolhornKolhorn | 80 | € 580.000 | 85% |
| Buitengebied LutjewinkelLutjewinkel | 320 | € 645.000 | 93% |
| Buitengebied MiddenmeerMiddenmeer | 655 | € 571.000 | 86% |
| Buitengebied Nieuwe NiedorpNieuwe Niedorp | 475 | € 599.000 | 84% |
| Buitengebied Oude NiedorpOude Niedorp | 175 | € 606.000 | 94% |
| Buitengebied SlootdorpSlootdorp | 905 | € 592.000 | 83% |
| Buitengebied WesterlandWesterland | 115 | € 500.000 | 89% |
| Buitengebied WieringerwaardWieringerwaard | 430 | € 557.000 | 94% |
| Buitengebied WieringerwerfWieringerwerf | 715 | € 594.000 | 80% |
| Buitengebied WinkelWinkel | 215 | € 625.000 | 86% |
| Buitengebied Zijdewind/De WeelZijdewind | 110 | € 595.000 | 93% |
| De HaukesWesterland | 135 | € 402.000 | 93% |
| De VeertNieuwe Niedorp | 1.010 | € 384.000 | 78% |
| Den Oever (woonkern)Den Oever | 2.145 | € 289.000 | 67% |
| Edelesteen en SchildersbuurtAnna Paulowna | 720 | € 396.000 | 97% |
| Elshof NoordAnna Paulowna | 745 | € 419.000 | 99% |
| Elshof ZuidAnna Paulowna | 990 | € 502.000 | 90% |
| Gelderse BuurtBreezand | 365 | € 476.000 | 87% |
| Haringhuizen (woonkern)Haringhuizen | 125 | € 576.000 | 98% |
| Hippolytushoef Centrum (woonkern)Hippolytushoef | 1.530 | € 288.000 | 64% |
| Hippolytushoef Oost (woonkern)Hippolytushoef | 1.905 | € 322.000 | 65% |
| Hippolytushoef West (woonkern)Hippolytushoef | 1.365 | € 286.000 | 48% |
| Kleine SluisAnna Paulowna | 2.060 | € 316.000 | 36% |
| Kolhorn (woonkern) en De StrookKolhorn | 1.005 | € 359.000 | 76% |
| Kreileroord | 590 | € 253.000 | 86% |
| Lutjewinkel (woonkern)Lutjewinkel | 455 | € 384.000 | 77% |
| Middenmeer CentrumMiddenmeer | 1.670 | € 301.000 | 54% |
| Middenmeer Kroonwaard, Schelpenwijk e.o.Middenmeer | 1.565 | € 345.000 | 79% |
| Nieuwe Niedorp Dorpsstraat e.o.Nieuwe Niedorp | 1.790 | € 385.000 | 70% |
| NieuwesluisWieringerwaard | 100 | € 446.000 | 95% |
| OosterlandDen Oever | 175 | € 428.000 | 91% |
| Oosterterp en ZuiderparkWieringerwerf | 970 | € 454.000 | 97% |
| OostpolderAnna Paulowna | 260 | € 531.000 | 90% |
| Oude Niedorp (woonkern)Oude Niedorp | 210 | € 520.000 | 93% |
| PlanetenwijkWieringerwerf | 610 | € 270.000 | 47% |
| SchepenwijkWieringerwerf | 1.265 | € 274.000 | 78% |
| Slootdorp (woonkern)Slootdorp | 1.385 | € 330.000 | 70% |
| SpoorbuurtAnna Paulowna | 760 | € 392.000 | 79% |
| StroeHippolytushoef | 110 | € 604.000 | 93% |
| Van EwijcksluisAnna Paulowna | 215 | € 399.000 | 80% |
| VogelbuurtAnna Paulowna | 1.430 | € 278.000 | 62% |
| WaddenwijkWieringerwerf | 795 | € 288.000 | 59% |
| Westerland (woonkern)Westerland | 655 | € 369.000 | 78% |
| Wieringerwaard (woonkern)Wieringerwaard | 1.845 | € 323.000 | 70% |
| Wieringerwerf CentrumWieringerwerf | 1.650 | € 303.000 | 54% |
| Winkel Bomenbuurt en WinkelmadeparkWinkel | 655 | € 363.000 | 68% |
| Winkel Dorpsstraat en omgevingWinkel | 675 | € 449.000 | 86% |
| Winkel ten zuidoosten van de DorpsstraatWinkel | 910 | € 316.000 | 54% |
| Winkel TrambaanWinkel | 845 | € 446.000 | 82% |
| Zijdewind (woonkern)Zijdewind | 290 | € 480.000 | 90% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.