Gemeente · Fryslân · 2025
De Fryske Marren
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM1940ProvincieFryslânAantal buurten70
Buurten in De Fryske Marren
70 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| AkmarijpWijk 01 Akmarijp | 110 | € 546.000 | 96% | Bekijk → |
| BakhuizenWijk 02 Bakhuizen | 1.035 | € 284.000 | 79% | Bekijk → |
| BalkWijk 03 Balk | 4.460 | € 317.000 | 54% | Bekijk → |
| BantegaWijk 04 Bantega | 670 | € 460.000 | 83% | Bekijk → |
| BoornzwaagWijk 05 Boornzwaag | 90 | € 596.000 | 82% | Bekijk → |
| BroekWijk 06 Broek | 310 | € 916.000 | 89% | Bekijk → |
| Delfstrahuizen-BuitengebiedWijk 07 Delfstrahuizen | 375 | € 373.000 | 77% | Bekijk → |
| Delfstrahuizen-KomWijk 07 Delfstrahuizen | 225 | € 605.000 | 84% | Bekijk → |
| DijkenWijk 08 Dijken | 55 | € 818.000 | 73% | Bekijk → |
| DoniagaWijk 09 Doniaga | 85 | € 466.000 | 91% | Bekijk → |
| EchtenWijk 10 Echten | 255 | € 349.000 | 89% | Bekijk → |
| Echtenerbrug-BuitengebiedWijk 11 Echtenerbrug | 135 | € 511.000 | 91% | Bekijk → |
| Echtenerbrug-KomWijk 11 Echtenerbrug | 870 | € 301.000 | 75% | Bekijk → |
| EestergaWijk 12 Eesterga | 50 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| ElahuizenWijk 13 Elahuizen | 350 | € 443.000 | 90% | Bekijk → |
| FollegaWijk 14 Follega | 185 | € 547.000 | 91% | Bekijk → |
| GoingarijpWijk 15 Goingarijp | 230 | € 536.000 | 87% | Bekijk → |
| HarichWijk 16 Harich | 545 | € 544.000 | 88% | Bekijk → |
| HaskerhorneWijk 17 Haskerhorne | 530 | € 380.000 | 84% | Bekijk → |
| IdskenhuizenWijk 18 Idskenhuizen | 485 | € 336.000 | 78% | Bekijk → |
| Joure, BlaauwhofWijk 19 Joure | 2.335 | € 277.000 | 46% | Bekijk → |
| Joure, BuitengebiedWijk 19 Joure | 80 | € 506.000 | 86% | Bekijk → |
| Joure, CentrumWijk 19 Joure | 1.850 | € 291.000 | 56% | Bekijk → |
| Joure, JonkerslandWijk 19 Joure | 410 | € 396.000 | 58% | Bekijk → |
| Joure, Sewei/De EkersWijk 19 Joure | 80 | € 309.000 | 56% | Bekijk → |
| Joure, SkipsleatWijk 19 Joure | 2.265 | € 415.000 | 85% | Bekijk → |
| Joure, WestermeerWijk 19 Joure | 2.330 | € 302.000 | 61% | Bekijk → |
| Joure, WoudfennenWijk 19 Joure | 90 | € 516.000 | 79% | Bekijk → |
| Joure, WyldehoarneWijk 19 Joure | 985 | € 472.000 | 93% | Bekijk → |
| Joure, ZuiderveldWijk 19 Joure | 2.625 | € 285.000 | 57% | Bekijk → |
| KolderwoldeWijk 20 Kolderwolde | 40 | € 373.000 | 95% | Bekijk → |
| LangweerWijk 21 Langweer | 1.050 | € 385.000 | 75% | Bekijk → |
| LegemeerWijk 22 Legemeer | 125 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| Lemmer-BuitengebiedWijk 23 Lemmer | 220 | € 524.000 | 86% | Bekijk → |
| Lemmer-FrieslandparkWijk 23 Lemmer | 1.360 | € 438.000 | 86% | Bekijk → |
| Lemmer-KomWijk 23 Lemmer | 1.130 | € 273.000 | 52% | Bekijk → |
| Lemmer-LemstervaartWijk 23 Lemmer | 1.840 | € 236.000 | 49% | Bekijk → |
| Lemmer-NoordWijk 23 Lemmer | 3.550 | € 422.000 | 86% | Bekijk → |
| Lemmer-RienplanWijk 23 Lemmer | 590 | € 220.000 | 40% | Bekijk → |
| Lemmer-WestWijk 23 Lemmer | 1.350 | € 256.000 | 34% | Bekijk → |
| Lemmer-ZijlroedeWijk 23 Lemmer | 300 | € 498.000 | 89% | Bekijk → |
| MirnsWijk 24 Mirns | 105 | € 555.000 | 94% | Bekijk → |
| NijehaskeWijk 25 Nijehaske | 50 | € 419.000 | 95% | Bekijk → |
| NijemirdumWijk 26 Nijemirdum | 565 | € 460.000 | 86% | Bekijk → |
| OldeouwerWijk 27 Oldeouwer | 75 | € 484.000 | 91% | Bekijk → |
| Oosterzee-BuitengebiedWijk 28 Oosterzee | 305 | € 449.000 | 93% | Bekijk → |
| Oosterzee-KomWijk 28 Oosterzee | 565 | € 281.000 | 65% | Bekijk → |
| OudegaWijk 29 Oudega | 295 | € 359.000 | 87% | Bekijk → |
| OudehaskeWijk 30 Oudehaske | 1.870 | € 389.000 | 82% | Bekijk → |
| OudemirdumWijk 31 Oudemirdum | 1.380 | € 400.000 | 77% | Bekijk → |
| Ouwster-NijegaWijk 33 Ouwster-Nijega | 80 | € 550.000 | 96% | Bekijk → |
| OuwsterhauleWijk 32 Ouwsterhaule | 355 | € 337.000 | 82% | Bekijk → |
| RijsWijk 34 Rijs | 180 | € 490.000 | 87% | Bekijk → |
| RohelWijk 35 Rohel | 235 | € 485.000 | 98% | Bekijk → |
| RotstergaastWijk 36 Rotstergaast | 185 | € 486.000 | 95% | Bekijk → |
| RotsterhauleWijk 37 Rotsterhaule | 570 | € 412.000 | 79% | Bekijk → |
| RottumWijk 38 Rottum | 765 | € 404.000 | 86% | Bekijk → |
| RuigahuizenWijk 39 Ruigahuizen | 110 | € 538.000 | 96% | Bekijk → |
| ScharsterbrugWijk 40 Scharsterbrug | 800 | € 345.000 | 77% | Bekijk → |
| Sint NicolaasgaWijk 41 Sint Nicolaasga | 3.360 | € 326.000 | 66% | Bekijk → |
| SintjohannesgaWijk 42 Sinjohannesga | 1.225 | € 367.000 | 82% | Bekijk → |
| SlotenWijk 43 Sloten | 680 | € 345.000 | 78% | Bekijk → |
| SnikzwaagWijk 44 Snikzwaag | 65 | € 616.000 | 95% | Bekijk → |
| SondelWijk 45 Sondel | 405 | € 456.000 | 89% | Bekijk → |
| TerherneWijk 46 Terherne | 710 | € 489.000 | 75% | Bekijk → |
| TerkapleWijk 47 Terkaple | 230 | € 438.000 | 86% | Bekijk → |
| TeroeleWijk 48 Teroele | 30 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Bekijk → |
| TjerkgaastWijk 49 Tjerkgaast | 345 | € 427.000 | 82% | Bekijk → |
| VegelinsoordWijk 50 Vegelinsoord | 385 | € 435.000 | 90% | Bekijk → |
| WijckelWijk 51 Wijckel | 660 | € 438.000 | 84% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in De Fryske Marren.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

